![]() | HC Litvínov 2023-24 | ![]() |
| Junioři |
| DHL Extraliga juniorů - západ | ||||||||
| Z | V | VP | PP | P | skóre | B | ||
| 1. | Liberec | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 84:68 | 52 |
| 2. | Mladá Boleslav | 28 | 12 | 4 | 2 | 10 | 101:83 | 46 |
| 3. | Karlovy Vary | 28 | 10 | 6 | 4 | 8 | 92:94 | 46 |
| 4. | Sparta Praha | 28 | 14 | 1 | 1 | 12 | 97:82 | 45 |
| -- -- -- -- -- -- -- | ||||||||
| 5. | Hradec Králové | 28 | 12 | 3 | 3 | 10 | 91:76 | 45 |
| 6. | České Budějovice | 28 | 11 | 3 | 3 | 11 | 81:92 | 42 |
| 7. | Plzeň | 28 | 12 | 0 | 3 | 13 | 81:87 | 39 |
| 8. | Litvínov | 28 | 5 | 1 | 4 | 18 | 69:114 | 21 |
| DHL Extraliga juniorů - O účast v play off | ||||||||
| 1. | Pardubice | 28 | 19 | 2 | 1 | 6 | 111:67 | 62 |
| 2. | Plzeň | 28 | 15 | 3 | 1 | 9 | 97:74 | 52 |
| 3. | Zlín | 28 | 12 | 1 | 5 | 10 | 91:97 | 43 |
| 4. | Litvínov | 28 | 12 | 2 | 1 | 13 | 86:81 | 41 |
| -- -- -- -- -- -- -- | ||||||||
| 5. | Olomouc | 28 | 11 | 2 | 3 | 12 | 82:92 | 40 |
| 6. | Hradec Králové | 28 | 9 | 5 | 2 | 12 | 85:90 | 39 |
| 7. | České Budějovice | 28 | 8 | 2 | 2 | 16 | 82:97 | 30 |
| 8. | Přerov | 28 | 8 | 1 | 3 | 16 | 69:105 | 29 |
| Extraliga juniorů - Play off | ||||||||
| Předkolo | ||||||||
| Liberec - Plzeň 3:1 (5:6PP, 3:1, 2:1, 5:1) | ||||||||
| Mladá Boleslav - Litvínov 3:1 (6:2, 7:0, 1:7, 7:1) | ||||||||
| Vítkovice - Pardubice 1:3 (1:4, 2:4, 4:2, 1:3) | ||||||||
| Jihlava - Zlín 3:1 (6:3, 4:3PP, 2:3, 4:2) | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| Kometa Brno - Liberec 3:2 (3:1, 3:4SN, 4:6, 4:2, 4:1) | ||||||||
| Karlovy Vary - Mladá Boleslav 3:0 (4:1, 4:1, 3:1) | ||||||||
| Třinec - Pardubice 3:1 (8:6, 9:3, 4:5PP, 6:2) | ||||||||
| Sparta Praha - Jihlava 3:0 (5:2, 4:3PP, 4:3PP) | ||||||||
| Semifinále | ||||||||
| Třinec - Karlovy Vary 3:2 (1:2, 1:3, 4:1, 3:1, 6:4) | ||||||||
| Kometa Brno - Sparta Praha 3:1 (5:2, 2:4, 3:1, 4:3 PP) | ||||||||
| Finále | ||||||||
| Třinec - Kometa Brno 4:2 (1:4, 0:6, 4:3, 4:1, 5:3, 6:3) | ||||||||
| Bodování - ZČ+Nads. PO | ||||||||
| Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | |
| Adam Kubík | 2004 | 42 | 2298 | 123 | 1083 | 89,80 | 3,21 | |
| Štepán Stránský | 2005 | 22 | 1027 | 60 | 574 | 90,54 | 3,51 | |
| Lukáš Balík | 2006 | 1 | 60 | 3 | 23 | 88,46 | 3,00 | |
| Z | G | A | KB | +- | TM | |||
| Lukáš Balík | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Štepán Stránský | 2005 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
| Adam Kubík | 2004 | 42 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |
| Matěj Hora | 2004 | 48 | 7 | 17 | 24 | 0 | 32 | |
| Daniel Prokeš | 2006 | 56 | 1 | 11 | 12 | -15 | 22 | |
| Petr Soušek | 2006 | 41 | 4 | 7 | 11 | -11 | 76 | |
| Adam Werner | 2004 | 33 | 2 | 5 | 7 | -10 | 20 | |
| René Kubíček | 2005 | 41 | 2 | 5 | 7 | 0 | 47 | |
| Radek Vyhlídal | 2005 | 42 | 1 | 5 | 6 | -1 | 20 | |
| Jaroslav Bystřický | 2005 | 14 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| Jan Kladivo | 2006 | 41 | 0 | 4 | 4 | -5 | 16 | |
| Matěj Zachariáš | 2005 | 23 | 0 | 3 | 3 | -14 | 20 | |
| Lukáš Hocelík | 2003 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | |
| Petr Dudáček | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Winkelhöfer | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| Patrik Vaverčák | 2005 | 11 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | |
| Pavol Cipko | 2006 | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | |
| Ondřej Postl | 2004 | 56 | 22 | 45 | 67 | 0 | 22 | |
| Matěj Maštalířský | 2005 | 32 | 19 | 20 | 39 | 9 | 10 | |
| Dominik Čech | 2005 | 47 | 17 | 20 | 37 | -9 | 38 | |
| Jakub Bednařík | 2005 | 49 | 15 | 19 | 34 | -10 | 12 | |
| Antonín Scafari | 2005 | 51 | 11 | 13 | 24 | -9 | 54 | |
| Daniel Dej | 2003 | 51 | 8 | 14 | 22 | -7 | 36 | |
| Jan Vopat | 2003 | 31 | 7 | 13 | 20 | -7 | 28 | |
| Martin Starý | 2004 | 9 | 5 | 10 | 15 | 9 | 4 | |
| Jan Peroutka | 2006 | 47 | 6 | 8 | 14 | -27 | 14 | |
| Lukáš Tůma | 2006 | 42 | 8 | 4 | 12 | -22 | 20 | |
| Aliaksandr Vishneuski (BLR) | 2005 | 33 | 4 | 7 | 11 | -12 | 6 | |
| Marek Slavík | 2003 | 9 | 5 | 4 | 9 | -1 | 4 | |
| Tadeáš Svoboda | 2003 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | |
| Jiří Dohnal | 2006 | 46 | 2 | 5 | 7 | -12 | 4 | |
| David Ducháček | 2006 | 35 | 3 | 3 | 6 | 2 | 16 | |
| Denis Horský | 2006 | 39 | 0 | 2 | 2 | -4 | 16 | |
| Václav Raichl | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Hauptvogel | 2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| Jiří Špaček | 2004 | 9 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
| Oliver Tomaník (SVK) | 2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| Trenéři: Martin Tvrzník, Jakub Petružálek | ||||||||


