![]() | HC Litvínov 2023-24 | ![]() |
| 7.třída |
| Liga starších žáků B - skupina 10 Ústecká | |||||||
| Z | V | R | P | skóre | B | ||
| 1. | HC Litvínov | 22 | 20 | 1 | 1 | 233:52 | 41 |
| 2. | HC Tygři Klášterec n. O. | 22 | 19 | 2 | 1 | 297:50 | 40 |
| 3. | Piráti Chomutov | 21 | 14 | 3 | 4 | 179:87 | 31 |
| 4. | SK Kadaň | 22 | 13 | 2 | 7 | 182:126 | 28 |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 22 | 11 | 1 | 10 | 177:155 | 23 |
| 6. | HC Děčín | 22 | 11 | 1 | 10 | 149:149 | 23 |
| 7. | Mostečtí Lvi | 22 | 8 | 3 | 11 | 159:175 | 19 |
| 8. | Slovan Ústí n.Labem | 22 | 9 | 1 | 12 | 130:159 | 19 |
| 9. | HC Roudnice n.L. | 22 | 8 | 1 | 13 | 94:216 | 17 |
| 10. | HC Slovan Louny | 22 | 5 | 1 | 16 | 91:194 | 11 |
| 11. | HC Teplice | 21 | 4 | 2 | 15 | 107:208 | 10 |
| 12. | HC Draci Bílina | 22 | 0 | 0 | 22 | 60:287 | 0 |
| Liga starších žáků B - Nadstavba skupin 9 a 10 | |||||||
| 1. | HC Tygři Klášterec n. O. | 10 | 9 | 0 | 1 | 98:21 | 18 |
| 2. | HC Litvínov | 10 | 9 | 0 | 1 | 83:25 | 18 |
| 3. | HC Energie Karlovy Vary | 10 | 3 | 2 | 5 | 39:58 | 8 |
| 4. | HC Tachov | 10 | 3 | 2 | 5 | 51:91 | 8 |
| 5. | Piráti Chomutov | 9 | 2 | 0 | 7 | 39:73 | 4 |
| 6. | HC Čerti Ostrov | 9 | 1 | 0 | 8 | 39:81 | 2 |
| Soupiska | |||||||
| # | Jméno | Narozen | |||||
| Tomáš Kasanda | 2011 | 17 | 1020 | 40 | 2,35 | ||
| Filip Vocásek | 2011 | 17 | 870 | 37 | 2,55 | ||
| Vojtěch Plaček | 2011 | 25 | 13 | 28 | 41 | 18 | |
| Jan Holous | 2011 | 30 | 14 | 14 | 28 | 26 | |
| Daniel Semenyšín | 2011 | 30 | 3 | 21 | 24 | 4 | |
| Denny Miller | 2011 | 28 | 6 | 17 | 23 | 28 | |
| Ondřej Kozák | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Matěj Žižka | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Patera | 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pavel Štorkán | 2011 | 23 | 43 | 29 | 72 | 34 | |
| Štěpán Kafan | 2011 | 31 | 33 | 37 | 70 | 54 | |
| Pavel Duchan | 2011 | 30 | 35 | 34 | 69 | 20 | |
| Michal Topolančin | 2011 | 20 | 29 | 32 | 61 | 26 | |
| David Eliáš | 2011 | 28 | 17 | 22 | 39 | 14 | |
| Tadeáš Tuchyňa | 2011 | 24 | 19 | 12 | 31 | 20 | |
| Tobiáš Dvořák | 2011 | 16 | 17 | 12 | 29 | 10 | |
| Pavel Brettschneider | 2011 | 22 | 16 | 13 | 29 | 41 | |
| Oliver Heller | 2012 | 9 | 15 | 12 | 27 | 2 | |
| Markus Řepka | 2012 | 9 | 11 | 6 | 17 | 2 | |
| Vladimír Kýhos | 2012 | 10 | 9 | 6 | 15 | 4 | |
| Patrik Fišer | 2011 | 26 | 7 | 10 | 17 | 4 | |
| Vojtěch Riegl | 2012 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| Štěpán Petráš | 2011 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
| Matyáš Tomčík | 2010 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| Martin Gröbl | 2010 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| Jiří Marvan | 2010 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Tobiáš Moťka | 2010 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Vojtěch Porazil | 2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hubert Herzán | 2010 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Matouš Šebor | 2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Lukáš Kocur | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Sinu | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenéři: | |||||||


