HC Litvínov 2022-23

 
7.třída
 
 
Liga starších žáků B - skupina 10 Ústecká
 
ZVRPskóreB
1. Piráti Chomutov 18 15 1 2 194:56 31
2. HC Litvínov 18 11 2 5 118:63 24
3. HC Roudnice n.L. 18 11 0 7 109:98 22
4. HC Děčín 18 11 0 7 131:114 22
5. HC Slovan Louny 18 7 2 9 105:120 16
6. Piráti Chomutov B 18 7 1 10 122:13315
7. HC Teplice 18 6 2 10 93:144 14
8. HC Stadion Litoměřice 18 6 1 11 86:135 13
9. Slovan Ústí n.Labem 18 6 1 11 73:96 13
10. Mostečtí Lvi 18 4 2 12 90:162 10
 
Liga starších žáků B - Nadstavba skupin 9 a 10
 
1. SK Kadaň 14 13 0 1 161:47 26
2. Piráti Chomutov 14 9 1 4 107:84 19
3. HC Litvínov 14 9 1 4 100:66 19
4. HC Roudnice n.L. 14 7 0 7 73:89 14
5. HC Tygři Klášterec n. O.14 5 2 7 79:73 12
6. HC Mariánské Lázně 14 4 2 8 86:113 10
7. HC Děčín 14 3 1 10 88:120 7
8. HC Tachov 14 2 1 11 60:162 5
 
Soupiska
 
#JménoNarozen
Nelltje Cornel Maiwald201019986563,41
Jelisej Matiunin201017929714,59
 
Karel Žejdl20102714132714
Ondřej Kozák201031491386
Lukáš Mácha2009647112
Filip Cvrček200933360
Šimon Jarůšek200951560
Štěpán Kafan201123252
Michal Sinu20102214514
David Sinu20102914532
Vuk Zörner200913140
Jan Hauptvogl200911230
Vojtěch Porazil2010211234
Radek Kočí200931120
David Eliáš201110000
Vojtěch Plaček201120004
 
Matyáš Tomčík2010323920598
Tobiáš Moťka20102824265026
Michal Topolančin2011201910296
Tom Heydenreich201030920296
Petr Štrach200951610264
David Dorňák2010271011218
Martin Gröbl201027912218
Matěj Štolba2010291192043
Denis Baudyš20099118196
Hubert Herzán20102575122
Jiří Marvan20102666124
Kevin Kváš200927294
Jiří Vohryzka200954260
Václav Butka200913252
Pavel Štorkán201163252
Matěj Žižka20103104410
Tomáš Carvan201082132
Václav Jeřábek200932022
Jan Havelka2010511210
Jiří Valenta200911014
 
Trenéři:
 
Sezóny: 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
23-24 24-25 Vysvětlivky