![]() | HC Litvínov 2023-24 | ![]() |
| 9.třída |
| Soutěž 9.tříd skupina 1 | ||||||||
| Z | V | VP | PP | P | skóre | B | ||
| 1. | Karlovy Vary | 28 | 21 | 3 | 0 | 4 | 138:81 | 69 |
| 2. | Škoda Plzeň | 28 | 22 | 0 | 1 | 5 | 151:65 | 67 |
| 3. | Č. Budějovice | 28 | 12 | 3 | 3 | 10 | 93:95 | 45 |
| 4. | Chomutov | 28 | 11 | 4 | 3 | 10 | 88:85 | 44 |
| 5. | Salzburg | 28 | 13 | 1 | 2 | 12 | 116:104 | 43 |
| 6. | Pilsen Wolves | 28 | 7 | 4 | 2 | 15 | 77:101 | 31 |
| 7. | Kladno | 28 | 7 | 0 | 3 | 18 | 86:155 | 24 |
| 8. | Litvínov | 28 | 3 | 1 | 2 | 22 | 67:130 | 13 |
| Soutěž 9.tříd - O účast v play off F | ||||||||
| 1. | Pilsen Wolves | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 40:22 | 27 |
| 2. | Sparta Praha | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40:21 | 24 |
| 3. | Salzburg | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 52:30 | 18 |
| 4. | Tábor | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24:45 | 10 |
| 5. | Kladno | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 31:54 | 7 |
| 6. | Litvínov | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 27:42 | 4 |
| Soupiska | |||||||
| # | Jméno | Narozen | |||||
| Oliver Pinc | 2009 | 20 | 580 | 90 | 86,57 | ||
| Tomáš Winkelhöfer | 2009 | 18 | 559 | 61 | 90,16 | ||
| Tomáš Zmítko | 2010 | 5 | 172 | 21 | 89,12 | ||
| Tomáš Zmítko | 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Winkelhöfer | 2009 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Pinc | 2009 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Mácha | 2009 | 38 | 2 | 8 | 10 | 22 | |
| Tobiáš Řepka | 2009 | 34 | 2 | 5 | 7 | 24 | |
| Filip Cvrček | 2009 | 23 | 2 | 3 | 5 | 26 | |
| Radek Kočí | 2009 | 38 | 1 | 4 | 5 | 20 | |
| Matěj Pek | 2009 | 18 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| Marek Šindelář | 2009 | 30 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| Jan Hauptvogl | 2009 | 37 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| Karel Žejdl | 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kevin Kváš | 2009 | 37 | 14 | 19 | 33 | 26 | |
| Jakub Záruba | 2009 | 31 | 12 | 12 | 24 | 18 | |
| Vuk Zörner | 2009 | 34 | 9 | 9 | 18 | 6 | |
| Václav Butka | 2009 | 26 | 5 | 11 | 16 | 2 | |
| Petr Štrach | 2009 | 34 | 5 | 11 | 16 | 18 | |
| Danny Dvořák | 2009 | 38 | 7 | 7 | 14 | 51 | |
| Filip Opršal | 2009 | 35 | 8 | 4 | 12 | 48 | |
| Ivan Gimmler | 2009 | 14 | 2 | 10 | 12 | 45 | |
| Tomáš Kanta | 2009 | 34 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| Richard Hodek | 2009 | 18 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
| Daniel Holub | 2010 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
| Matěj Loukota | 2009 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Denis Baudyš | 2009 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Milan Toman | 2010 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Sebastian Puzyrnikov 2009 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Tomáš Rybář | 2009 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Tadeáš Grunt | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenéři: Radek Mrázek, Ivo Prorok | |||||||


