![]() | HC Litvínov 2024-25 | ![]() |
| 8.třída |
| Liga starších žáků A - skupina 1 Ústecká | |||||||
| Z | V | R | P | skóre | B | ||
| 1. | HC Energie Karlovy Vary | 14 | 12 | 1 | 1 | 112:39 | 25 |
| 2. | HC Litvínov | 14 | 10 | 3 | 1 | 125:29 | 23 |
| 3. | Piráti Chomutov | 14 | 10 | 2 | 2 | 132:47 | 22 |
| 4. | MOSTEČTÍ LVI | 14 | 8 | 0 | 6 | 66:69 | 16 |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 14 | 5 | 0 | 9 | 67:97 | 10 |
| 6. | Slovan Ústí n.Labem | 14 | 4 | 0 | 10 | 51:109 | 8 |
| 7. | HC Slovan Louny | 14 | 3 | 0 | 11 | 29:96 | 6 |
| 8. | HC Děčín | 14 | 1 | 0 | 13 | 29:125 | 2 |
| Liga starších žáků A - Nadstavba skupina A | |||||||
| 1. | BK Mladá Boleslav | 19 | 14 | 0 | 4 | 129:67 | 29 |
| 2. | Bílí Tygři Liberec | 20 | 13 | 0 | 6 | 92:66 | 27 |
| 3. | HC Sparta Praha | 20 | 12 | 0 | 7 | 109:82 | 25 |
| 4. | HC Litvínov | 20 | 9 | 0 | 11 | 94:98 | 18 |
| 5. | Piráti Chomutov | 19 | 4 | 0 | 13 | 61:105 | 10 |
| 6. | HC Energie Karlovy Vary | 20 | 3 | 0 | 16 | 48:125 | 7 |
| Soupiska | |||||||
| # | Jméno | Narozen | |||||
| Tomáš Kasanda | 2011 | 22 | 1276 | 85 | 4,00 | ||
| Filip Vocásek | 2011 | 13 | 764 | 42 | 3,30 | ||
| Marek Žampach | 2011 | 28 | 36 | 21 | 57 | 4 | |
| Štěpán Petráš | 2011 | 19 | 31 | 19 | 50 | 8 | |
| Vojtěch Plaček | 2011 | 32 | 23 | 18 | 41 | 38 | |
| Štěpán Kafan | 2011 | 30 | 16 | 19 | 35 | 20 | |
| Joseph Müller | 2011 | 24 | 14 | 20 | 34 | 8 | |
| Jakub Fuksa | 2011 | 29 | 13 | 19 | 32 | 12 | |
| Pavel Štorkán | 2011 | 15 | 11 | 21 | 32 | 20 | |
| Pavel Duchan | 2011 | 27 | 13 | 14 | 27 | 12 | |
| Daniel Semenyšín | 2011 | 31 | 8 | 12 | 20 | 10 | |
| Arnold Brom | 2011 | 23 | 6 | 13 | 19 | 8 | |
| Pavel Brettschneider | 2011 | 25 | 9 | 7 | 16 | 47 | |
| Jan Holous | 2011 | 25 | 4 | 12 | 16 | 24 | |
| David Eliáš | 2011 | 31 | 11 | 4 | 15 | 4 | |
| Tobiáš Dvořák | 2011 | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | |
| Vladimír Kýhos | 2012 | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | |
| Oliver Heller | 2012 | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
| Daniel Staševský | 2011 | 33 | 0 | 10 | 10 | 6 | |
| Vojtěch Riegl | 2012 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Patrik Fišer | 2011 | 26 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Denny Miller | 2011 | 27 | 2 | 3 | 5 | 22 | |
| Matouš Šebor | 2012 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Vojtěch Vinický | 2012 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Martin Dvořák | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktor Smejkal | 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenéři: | |||||||


