![]() | HC Chemopetrol Litvínov 1995-96 | ![]() |
| Extraliga - play off | |||||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK |
| 3 | Petr Franěk | 6.4.1975 | 16 | 949 | 47 | 654 | 93,30 | 2,97 | |||
| 7 | Zdeněk Orct | 28.4.1970 | 2 | 40 | 4 | 23 | 85,19 | 6,00 | |||
| # | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG |
| 7 | Zdeněk Orct | 28.4.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Petr Franěk | 6.4.1975 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sergej Butko | 10.7.1968 | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normunds Sejejs | 12.2.1968 | 16 | 1 | 4 | 5 | -8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamil Prachař | 24.8.1963 | 16 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Radek Mrázek | 16.10.1971 | 13 | 2 | 0 | 2 | -3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Angel Nikolov | 18.11.1975 | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Škoula | 28.10.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Petr Krátký | 28.11.1975 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ondřej Zetek | 2.10.1971 | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Petr Molnár | 16.10.1971 | 16 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Robert Kysela | 5.6.1968 | 16 | 6 | 11 | 17 | 11 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Vladimír Jeřábek | 25.2.1959 | 16 | 7 | 9 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Martin Rousek | 5.10.1970 | 16 | 8 | 7 | 15 | 11 | 20 | 2 | 0 | 1 |
| 42 | Vladimír Machulda | 13.1.1971 | 16 | 3 | 9 | 12 | -8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Tomáš Vlasák | 1.2.1975 | 16 | 5 | 5 | 10 | -7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Jan Alinč | 27.5.1972 | 16 | 2 | 7 | 9 | -3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Josef Straka | 11.2.1978 | 15 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | David Balázs | 7.4.1974 | 12 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michail Fadějev | 10.10.1971 | 10 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jindřich Kotrla | 7.3.1975 | 13 | 1 | 1 | 2 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaroslav Buchal | 23.4.1974 | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jiří Benda | 11.9.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Radim Piroutek | 12.12.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stanislav Rosa | 20.12.1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 hráčů | 16 | 45 | 65 | 110 | -25 | 140 | 5 | 3 | 9 | ||
| Trenéři: Josef Beránek st. (16 / 9 - 0 - 7), Vladimír Kýhos ml. (16 / 9 - 0 - 7) | |||||||||||


