| Martin Škoula # 41, 6, 30 | ![]() |
|---|---|
| 28.10.1979 | |
| 187/87 | |
| Obránce L | |
| Odchovanec Litoměřic a Litvínova | |
| 1.zápas 8.1.1995 Litvínov - České Budějovice 3:5 (29.kolo 1994-95) | |
| 1.gól 21.9.2004 Karlovy Vary - Litvínov 4:6 (5.kolo 2004-05) |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 95-96 | HC Chemop. Litvínov | CZE1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 96-97 | HC Chemop. Litvínov | CZE1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 04-05 | HC Chemopetrol | CZE1 | 47 | 4 | 15 | 19 | -8 | 101 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 3 sezóny | 55 | 4 | 15 | 19 | -15 | 107 | 2 | 0 | 1 |

