| Angel Nikolov # 8 | ![]() |
|---|---|
| 18.11.1975 | |
| 191/94 | |
| Obránce L | |
| Odchovanec Litvínova | |
| 1.zápas 14.1.1994 Litvínov - Č.Budějovice 9:5 (36.kolo 1993-94) | |
| 1.gól 14.1.1994 Litvínov - Č.Budějovice 9:5 (36.kolo 1993-94) |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 93-94 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 94-95 | HC Litvínov | CZE1 | 45 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 95-96 | HC Litvínov | CZE1 | 51 | 1 | 8 | 9 | 67 | ||||||||||||||
| 96-97 | HC Chemopetrol | CZE1 | 47 | 0 | 9 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 97-98 | HC Chemopetrol | CZE1 | 51 | 1 | 4 | 5 | 53 | 4 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 98-99 | HC Chemopetrol | CZE1 | 51 | 5 | 12 | 17 | 54 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 99-00 | HC Chemopetrol | CZE1 | 51 | 6 | 15 | 21 | 0 | 36 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| 00-01 | HC Chemopetrol | CZE1 | 48 | 5 | 11 | 16 | 0 | 85 | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 01-02 | JYP Jyväskylä | FIN1 | 53 | 4 | 16 | 20 | -7 | 56 | |||||||||||||
| 02-03 | JYP Jyväskylä | FIN1 | 46 | 2 | 11 | 13 | 1 | 54 | 7 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | |||||||
| 03-04 | Metallurg Novokuznětsk | RUS1 | 56 | 2 | 6 | 8 | 4 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| 04-05 | Metallurg Novokuznětsk | RUS1 | 28 | 2 | 3 | 5 | -3 | 20 | |||||||||||||
| Met. Novokuznětsk 2 | RUS3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Mora IK | SWE1 | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | ||||||||||||||
| 05-06 | Bílí Tygři Liberec | CZE1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sparta Praha | CZE1 | 24 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Znojemští Orli | CZE1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06-07 | HC Chemopetrol | CZE1 | 40 | 4 | 6 | 10 | 1 | 30 | |||||||||||||
| 07-08 | Lasselsberger Plzeň | CZE1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Moeller Pardubice | CZE1 | 26 | 0 | 2 | 2 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Moeller Pardubice | CZE1u | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 08-09 | Oceláři Třinec | CZE1 | 11 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| KLH Chomutov | CZE2 | 27 | 1 | 6 | 7 | 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 09-10 | ERC Ingolstadt | GER1 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10-11 | HC Most | CZE3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nottingham Panthers | EIHL | 41 | 2 | 26 | 28 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 11-12 | Amiens | FRA1 | 26 | 4 | 7 | 11 | 36 | 10 | 1 | 4 | 5 | 29 | |||||||||
| 12-13 | Unia Oswiecim | POL1 | 33 | 3 | 15 | 18 | 41 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | |||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 9 sezón | 414 | 26 | 77 | 103 |

