|
Eliod Extraliga mladšího dorostu Západ - skupina o udržení C |
|
| | Skupina Západ Skupina o udržení C Celá sezóna |
|
# | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK |
24 | Jakub Khůn | 15.10.1999 | 14 | 746 | 53 | 365 | 87,32 | 4,26 | 8 | 6 | 0 |
82 | Milan Kožnar | 31.5.1999 | 9 | 416 | 29 | 242 | 89,30 | 4,18 | 4 | 5 | 0 |
| Petr Kmoch | 10.8.2001 | 1 | 60 | 9 | 31 | 77,50 | 9,00 | 0 | 1 | 0 |
|
# | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG |
| Petr Kmoch | 10.8.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Milan Kožnar | 31.5.1999 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jakub Khůn | 15.10.1999 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Marek Havlík | 24.1.1999 | 17 | 2 | 8 | 10 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Bártek | 9.8.2000 | 20 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roman Cikánek | 6.12.1999 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 38 | 1 | 0 | 0 |
42 | Jaroslav Starý | 8.1.1999 | 20 | 0 | 3 | 3 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Zirtoni | 22.12.2000 | 16 | 0 | 2 | 2 | -11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | Filip Fraško | 18.3.1999 | 17 | 0 | 2 | 2 | -14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jakub Žižka | 8.12.2000 | 16 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Čapek | 10.11.2000 | 19 | 0 | 1 | 1 | -16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Šubrt | 23.3.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
71 | Josef Myšák | 8.9.1999 | 18 | 14 | 11 | 25 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
23 | Pavel Kordule | 29.5.1999 | 19 | 9 | 14 | 23 | -9 | 6 | 0 | 0 | 3 |
9 | Petr Pavlíček | 20.5.1999 | 17 | 11 | 7 | 18 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
15 | Lukáš Vopat | 3.5.1999 | 19 | 6 | 11 | 17 | -2 | 46 | 1 | 0 | 2 |
79 | Kryštof Vaněk | 9.10.1999 | 18 | 10 | 5 | 15 | -6 | 22 | 3 | 1 | 0 |
20 | Lukáš Vacín | 12.4.2000 | 19 | 9 | 6 | 15 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
81 | Patrik Pech | 3.6.2000 | 20 | 10 | 4 | 14 | -10 | 4 | 1 | 2 | 2 |
28 | David Černý | 10.5.2000 | 9 | 1 | 2 | 3 | -6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
88 | Daniel Jouza | 23.8.2001 | 11 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Kysela | 18.1.2001 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Jindra | 11.3.2001 | 10 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Šarlinger | 29.9.2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Bartoš | 23.2.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Beran | 24.7.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Kitzberger | 12.5.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jan Kanický | 6.11.2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 hráčů | | 20 | 77 | 89 | 166 | -73 | 313 | 15 | 12 | 10 |
|
| Trenéři: Petr Nekvinda, Martin Nosek, Radek Mrázek |
|