| Dan Bartoš # 94 | ![]() |
|---|---|
| 23.2.2001 | |
| 179/73 | |
| Útočník L | |
| Odchovanec Mostu a Litvínova | |
| 1.zápas 24.3.2019 Litvínov - Chomutov 4:2 (6.kolo play out 2018-19) | |
| 1.gól 24.3.2019 Litvínov - Chomutov 4:2 (6.kolo play out 2018-19) x Štěpán Lukeš |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 11-12 | HC Most | CZE U12 | |||||||||||||||||||
| 12-13 | HC Most | CZE U12 | |||||||||||||||||||
| 13-14 | HC Litvínov | CZE U14 | |||||||||||||||||||
| 14-15 | HC Litvínov | CZE U14 | |||||||||||||||||||
| 18-19 | HC Verva Litvínov | CZE1po | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 1 sezóna | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

