|
Eliod Extraliga mladšího dorostu Západ - základní část |
|
| | Skupina Západ Skupina o udržení C Celá sezóna |
|
# | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK |
82 | Milan Kožnar | 31.5.1999 | 8 | 421 | 48 | 173 | 78,28 | 6,84 | 0 | 8 | 0 |
24 | Jakub Khůn | 15.10.1999 | 5 | 306 | 21 | 146 | 87,43 | 4,12 | 3 | 2 | 0 |
| Martin Janouškovec | 1.8.1999 | 5 | 246 | 28 | 107 | 79,26 | 6,83 | 1 | 4 | 0 |
| Adam Mesjar | 5.10.1999 | 2 | 90 | 11 | 44 | 80,00 | 7,33 | 0 | 2 | 0 |
| Tomáš Svoboda | 18.6.2000 | 1 | 25 | 7 | 16 | 69,57 | 16,8 | 0 | 0 | 0 |
|
# | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG |
| Tomáš Svoboda | 18.6.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Mesjar | 5.10.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Janouškovec | 1.8.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jakub Khůn | 15.10.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Milan Kožnar | 31.5.1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Roman Cikánek | 6.12.1999 | 18 | 1 | 9 | 10 | -3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Bártek | 9.8.2000 | 18 | 2 | 4 | 6 | -15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
16 | Marek Havlík | 24.1.1999 | 15 | 2 | 1 | 3 | -24 | 69 | 2 | 0 | 0 |
42 | Jaroslav Starý | 8.1.1999 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Filip Fraško | 18.3.1999 | 12 | 1 | 1 | 2 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | Jakub Žižka | 8.12.2000 | 13 | 0 | 1 | 1 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Zirtoni | 22.12.2000 | 16 | 0 | 1 | 1 | -12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Čapek | 10.11.2000 | 18 | 0 | 1 | 1 | -7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Liška | 17.12.2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | Lukáš Vacín | 12.4.2000 | 17 | 15 | 7 | 22 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
71 | Josef Myšák | 8.9.1999 | 18 | 6 | 14 | 20 | -8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
23 | Pavel Kordule | 29.5.1999 | 17 | 9 | 4 | 13 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Petr Pavlíček | 20.5.1999 | 17 | 8 | 5 | 13 | -13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
79 | Kryštof Vaněk | 9.10.1999 | 18 | 4 | 9 | 13 | -21 | 14 | 2 | 0 | 1 |
81 | Patrik Pech | 3.6.2000 | 18 | 5 | 3 | 8 | -21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lukáš Vopat | 3.5.1999 | 16 | 2 | 5 | 7 | -25 | 14 | 2 | 0 | 0 |
28 | David Černý | 10.5.2000 | 10 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | Přemysl Svoboda | 27.11.2000 | 10 | 1 | 2 | 3 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jan Kanický | 6.11.2000 | 12 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marek Berka | 22.1.2001 | 8 | 2 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Jouza | 23.8.2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Kysela | 18.1.2001 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pergl | 29.9.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vít Tomášek | 7.12.2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 hráčů | | 18 | 63 | 73 | 136 | -199 | 205 | 13 | 3 | 4 |
|
| Trenéři: Petr Nekvinda, Martin Nosek, Radek Mrázek |
|