TJ CHZ ČSSP Litvínov 1986-87

 
Mladší dorost
 
 
Liga mladšího dorostu ČSR (U16)
 
 
Skupina A
 
1.Litvínov3632 1 3 320:114 65
2. Plzeň 36 28 2 6 202:97 58
3. PZ Kladno 36 25 3 8 161:93 53
4. Ústí nad Labem 36 19 4 13 192:139 42
5. Sokolov 36 15 2 19 160:159 32
6. Poldi Kladno 36 13 3 20 138:176 29
7. Mladá Boleslav 36 12 4 20 153:201 28
8. Liberec 36 11 2 23 111:196 24
9. Most 36 7 5 24 119:197 19
10. Hvězda Praha 36 3 4 29 78:262 10
 
Finále o přeborníka dorostu ČSSR
 
1. Litvínov 4 3 1 0 28:20 7
2.Košice 4 3 0 1 15:10 6
3. Gottwaldov 4 1 1 2 14:16 3
4. Slovan Bratislava 4 1 0 3 19:23 2
5. Hradec Králové 4 1 0 3 16:23 2
 
 
Soupiska
 
JménoNarozenZMinOGZasÚspPr
 
Martin Láter1970
René Tomášek
Jiří Podešva1972
 
JménoNarozenZGAKB+-TM
Martin Nosek19703630316138
Jiří Šlégr19713618274538
Richard Balázs1970
Pavel Jirucha1970
Radko Goga1971
Radek Mrázek1971
Ondřej Zetek1971
Zdeněk Kocour1971
 
Richard Koláček19703542559778
Martin Ručinský19713638327052
Vladimír Machulda19713233346756
Petr Nedvěd19713446206652
Robert Lang19703429295820
Robert Reichel1971
Ivan Hlinka1971
Radek Šíp1971
Jan Alinč1972
Pavel Kupka1972
Zdeněk Hrubý1972
Zdeněk Jakeš
Josef Plevák
Martin Brixa
Radek Plaček
 
Trenéři : Josef Ulrych, Vladimír Machulda st.
 
 
Finále o přeborníka dorostu ČSSR (1987)
 
Košice - Slovan Bratislava 6:4 (2:1, 2:1, 2:2)
Litvínov - Gottwaldov 8:8 (3:4, 3:0, 2:4) / 5:6SN O mistra ČSR
Slovan Bratislava - Litvínov 5:6 (1:2, 3:2, 1:2)
Hradec Králové - Košice 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Litvínov - Hradec Králové 10:4 (1:2, 5:2, 4:0)
Gottwaldov - Slovan Bratislava 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Gottwaldov - Hradec Králové 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Košice - Litvínov 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)
Gottwaldov - Košice 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Slovan Bratislava - Hr. Králové 5:9 (1:1, 3:6, 1:2)
 
Sezóny: 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
23-24 24-25 Vysvětlivky