|
Extraliga juniorů (U20) |
|
I. část |
1. | Vítkovice | 32 | 19 | 6 | 3 | 4 | 129:80 | 72 |
2. | Chomutov | 32 | 17 | 4 | 3 | 8 | 140:93 | 62 |
3. | Litvínov | 32 | 17 | 4 | 2 | 9 | 116:81 | 61 |
4. | Třinec | 32 | 17 | 4 | 2 | 9 | 113:82 | 61 |
5. | Olomouc | 32 | 14 | 3 | 8 | 7 | 132:104 | 56 |
6. | Zlín | 32 | 15 | 4 | 2 | 11 | 101:97 | 55 |
7. | Kometa Brno | 32 | 16 | 1 | 4 | 11 | 95:81 | 54 |
8. | Jihlava | 32 | 11 | 6 | 3 | 12 | 86:93 | 48 |
9. | Plzeň | 32 | 12 | 4 | 1 | 15 | 86:99 | 45 |
10. | Sparta Praha | 32 | 11 | 4 | 3 | 14 | 109:122 | 44 |
11. | Liberec | 32 | 12 | 3 | 2 | 15 | 115:121 | 44 |
12. | Pardubice | 32 | 12 | 1 | 5 | 14 | 111:120 | 43 |
-- -- -- -- -- -- -- |
13. | Slavia Praha | 32 | 11 | 2 | 5 | 14 | 86:96 | 42 |
14. | České Budějovice | 32 | 12 | 1 | 3 | 16 | 91:102 | 41 |
15. | Mladá Boleslav | 32 | 10 | 3 | 4 | 15 | 85:121 | 40 |
16. | Kladno | 32 | 10 | 2 | 1 | 19 | 69:93 | 35 |
17. | Ústí nad Labem | 32 | 2 | 2 | 3 | 25 | 77:156 | 13 |
|
II. část - Skupina A - O play off |
1. | Vítkovice | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 54:19 | 26 |
2. | Třinec | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 43:32 | 21 |
3. | Olomouc | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 33:36 | 13 |
4. | Plzeň | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25:39 | 13 |
-- -- -- -- -- -- -- |
5. | Pardubice | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 34:42 | 12 |
6. | Jihlava | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 26:47 | 5 |
|
II. část - Skupina B - O play off |
1. | Sparta Praha | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 58:27 | 22 |
2. | Chomutov | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 32:26 | 20 |
3. | Liberec | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30:30 | 19 |
4. | Litvínov | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34:30 | 15 |
-- -- -- -- -- -- -- |
5. | Kometa Brno | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 23:38 | 12 |
6. | Zlín | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20:46 | 2 |
|
II. část - O baráž |
1. | Slavia Praha | 40 | 17 | 2 | 6 | 15 | 114:111 | 61 |
2. | Kladno | 40 | 15 | 3 | 1 | 21 | 99:112 | 52 |
3. | České Budějovice | 40 | 15 | 1 | 5 | 19 | 113:120 | 52 |
4. | Mladá Boleslav | 40 | 11 | 4 | 4 | 21 | 101:156 | 45 |
-- -- -- -- -- -- -- |
5. | Ústí nad Labem | 40 | 4 | 3 | 3 | 30 | 103:191 | 21 |
|
Baráž o Extraligu juniorů |
1. | Vsetín | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22:15 | 12 |
-- -- -- -- -- -- -- |
2. | Hradec Králové | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:18 | 11 |
3. | PZ Kladno | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22:28 | 8 |
4. | Ústí nad Labem | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20:25 | 5 |
|
Play off |
|
Čtvrtfinále |
Vítkovice - Litvínov 2:1 (4:1, 1:4, 5:3) |
Třinec - Liberec 1:2 (2:4, 2:1, 1:4 ) |
Chomutov - Olomouc 1:2 (2:0, 2:4, 0:5) |
Plzeň - Sparta Praha 0:2 (0:8, 1:4) |
|
Semifinále |
Olomouc - Sparta Praha 1:2 (3:4, 5:2, 0:3) |
Vítkovice - Liberec 2:0 (5:1, 5:2) |
|
Finále |
Vítkovice - Sparta Praha 2:0 (3:2, 4:1) |
|