|
Liga starších žáků 1999-2000 skupina G - první část |
|
1. | 16.9. | Litoměřice - Litvínov | 5:9 (2:5, 0:3, 3:1) | Berka 5, Wenzel 2, Lukeš, J.Kitzberger |
2. | 23.9. | volno | | |
3. | 28.9. | Litvínov - Draci Bílina | 8:4 (1:0, 3:2, 4:2) | Berka 2, Vacín 2, Viedemann 2, Bártek, Pech |
4. | 30.9. | Rakovník - Litvínov | 4:12 (0:4, 3:2, 1:6) | Berka 4, Pátková 3, Žák 2, Bártek, Machulda, J.Kitzberger |
5. | 7.10. | Litvínov - Louny | 11:1 (1:1, 4:0, 6:0) | Berka 6, Žák, Machulda, Zirtoni, Kitzberger, Pátková |
6. | 14.10. | Most - Litvínov | 7:1 (1:1, 3:0, 3:0) | Berka |
7. | 21.10. | Litvínov - Ústí n.L. | 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) | Myšák 2, Bártek |
8. | 25.10. | Děčín A - Litvínov | 5:6 (1:2, 2:3, 2:1) | |
9. | 28.10. | Litvínov - HC Kladno | 10:4 (4:1, 3:1, 3:2) | Machulda 3, Vacín 2, Zirtoni, Titlbach, Pech, Viedemann, Pátková |
10. | 4.11. | Litvínov - Litoměřice | 10:2 (2:2, 4:0, 4:0) | Berka 2, Vacín 2, Viedemann 2, Pech, Hoffmann, Bártek, |
| | | | Pátková |
11. | 11.11. | volno | | |
12. | 18.11. | Draci Bílina - Litvínov | 2:12 (1:5, 0:4, 1:3) | Myšák 3, Berka 2, Vacín 2, Pech 2, Viedemann 2, Pátková |
13. | 25.11. | Litvínov - Rakovník | 14:3 (3:0, 7:2, 4:1) | Berka 3, Vacín 2, Viedemann 2, Pátková 2, Machulda, Pech, Žák, |
| | | | Pešek, J.Kitzberger |
14. | 28.11. | Louny - Litvínov | 1:24 (1:9, 0:5, 0:10) | Berka 9, Pátková 7, Žák 2, Bártek 2, J.Kitzberger 2, |
| | | | M.Kitzberger 2 |
15. | 2.12. | Litvínov - Most | 5:5 (2:1, 3:3, 0:1) | Berka 2, Pátková 2, Žák |
16. | 9.12. | Ústí n.L. - Litvínov | 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | Pech 2 |
17. | 16.12. | Litvínov - Děčín A | 16:6 (3:2, 3:0, 10:4) | Myšák 4, Pech 3, Žák 3, Vacín 2, Pátková 2, Bártek, J.Kitzberger |
18. | 5.12. | HC Kladno - Litvínov | 2:6 (0:4, 0:2, 2:0) | Pátková 2, Berka, Hofman, Liška, Žák |
|
Liga starších žáků 1999 -2000 skupina G - druhá část |
|
1. | 6.1. | Tachov/M.Lázně - Litvínov | 6:12 (3:4, 0:6, 3:2) | Berka 3, Pech 3, Viedemann 3, Myšák 2, Zirtoni |
2. | 24.1. | Litvínov - Most | 1:6 (0:1, 0:2, 1:3) | Myšák |
3. | 16.1. | Litvínov - Cheb | 10:4 (3:0, 3:1, 4:3) | Myšák 3, Vacín 3, Berka, Wenzel, Machulda, J.Kitzberger |
4. | 20.1. | Litvínov - Děčín | 10:5 (3:0, 3:2, 4:3) | Vacín 4, Pech 2, Berka, Pátková, Bártek, J.Kitzberger |
5. | 27.1. | Draci Bílina - Litvínov | 15:7 (6:1, 4:4, 5:2) | Berka 3, Wenel 2, Bártek, J.Kitzberger |
6. | 1.2. | K.Vary - Litvínov | 2:3 (2:2, 0:1, 0:0) | Pátková, Myšák, Viedemann |
7. | 3.2. | Kadaň - Litvínov | 5:7 (3:2, 0:1, 2:4) | Berka 2, Bártek 2, Pech 2, Viedemann |
8. | 20.3. | Litvínov - Tachov/M.Lázně | 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) | Bártek, Pech, Pátková |
9. | 17.2. | Most - Litvínov | 5:4 (2:1, 2:1, 1:2) | Myšák 3, Pech |
10. | 24.2. | Cheb - Litvínov | 5:3 (2:1, 0:1, 3:1) | Titlbach, Bártek, Pátková |
11. | 3.3. | Děčín - Litvínov | 5:7 (0:3, 1:3, 4:1) | Berka 5, Pech, Bártek |
12. | 6.3. | Litvínov - Draci Bílina | 6:3 (4:2, 1:1, 1:0) | Vacín 3, Viedemann 2, Pátková |
13. | 10.3. | K.Vary - Litvínov | 6:6 (1:1, 1:2, 4:3) | Vacín 3, Bártek 2, Pech |
14. | 17.3. | Litvínov - Kadaň | 16:5 (4:0, 4:2, 8:3) | Vacín 5, Pech 4, Berka 3, Kopta, Zirtoni, Pešek, Pátková |
|