|
Liga mladších žáků (2000-2001) skupina G |
|
1. | 17.9. | Louny - Litvínov | 7:7 (2:2, 4:3, 1:2) | Myšák 2, Kubát 2, Aul, Jonák, Kysela |
2. | 5.10. | Ústí n.L. - Litvínov | 8:7 (2:4, 3:2, 3:1) | Uher 2, Hofman, J.Kitzberger, Jonák, Myšák, Kordanič |
3. | 1.10. | Litvínov - Rytíři Kladno | 11:3 (2:0, 5:1, 3:2) | Titlbach 3, Uher 3, Bareš 2, Kysela, Jonák, Kordanič |
4. | 8.10. | Děčín - Litvínov | 8:8 (3:1, 1:5, 4:2) | Uher 2, Kubát 2, Titlbach, Jonák, Myšák, Kordanič |
5. | 17.10. | Litvínov - Litoměřice | 18:1 (6:0, 7:1, 5:0) | Kubát 6, Uher 4, Stehlík 2, Titlbach 2, Kovačič, Tvrzník, Myšák, |
| | | | Kordanič |
6. | 22.10. | Most - Litvínov | 7:4 (2:2, 0:1, 5:1) | Berka 2, Kubát 2 |
7. | 29.10. | Litvínov - Bílina | 4:11 (-:-, -:-, -:-) | Kubát, Kovačič, J.Kitzberger, Titlbach |
8. | 5.11. | Litvínov - Louny | 6:2 (1:0, 1:2, 4:0) | Kubát 3, Myšák, Aul, Titlbach |
9. | 12.11. | Litvínov - Ústí n.L. | 10:6 (3:2, 5:2, 2:2) | Kubát 2, Kysela 2, Stehlík 2, Myšák, Uher, Titlbach, Jonák |
10. | 19.11. | Rytíři Kladno - Litvínov | 0:9 (0:1, 0:5, 0:3) | Uher 3, Kubát, Kysela, Myšák, Bareš, Tvrzník, Titlbach |
11. | 26.11. | Litvínov - Děčín | 8:1 (3:0, 5:1, 0:0) | Baláž 3, Uher 2, Kubát, Kysela, Stehlík |
12. | 3.12. | Litoměřice - Litvínov | 2:9 (0:3, 0:2, 2:4) | Kubát 3, Myšák 2, Uher, Šubrt, Stehlík, Kovačič |
13. | 10.12. | Litvínov - Most | 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) | Kubát, Tvrzník |
14. | 12.12. | Bílina - Litvínov | 5:8 (1:5, 2:2, 2:1) | Uher 2, J.Kitzberger 2, Kovačič, Kysela, Bareš, Tvrzník |
|
II. část skupina Západ (F+G) |
|
15. | 7.1. | Litvínov - Sokolov | 7:5 (4:3, 2:0, 1:2) | Kubát 2, Bareš 2, Kovačič, Kysela, Myšák |
16. | 8.2. | Most - Litvínov | 10:3 (1:5, 2:2, 2:1) | Uher 2, J.Kitzberger 2, Kovačič, Kysela, Bareš, Tvrzník |
17. | 21.1. | Litvínov - Klášterec | 5:7 (1:4, 2:3, 2:0) | Uher 3, Kovačič, Myšák |
18. | 29.1. | Litvínov - Bílina | 7:5 (1:0, 5:2, 1:3) | Kubát 3, J.Kitzberger, Bareš, Myšák |
19. | 3.2. | Ústí n.L. - Litvínov | 9:1 (4:0, 4:0, 1:1) | Uher |
20. | 12.2. | Litvínov - Karl.Vary | 4:6 (1:1, 2:2, 1:3) | J.Kitzberger 2, Uher, Kubát |
21. | 15.2. | Tachov/M.Lázně - Litvínov | 10:11 (3:5, 1:4, 6:2) | Vacín 3, Berka 3, Viedemann 2, Jonák, Myšák, Kysela |
22. | 18.2. | Sokolov - Litvínov | 7:7 (2:2, 3:2, 2:3) | Kovačič 3, Kubát 2, Myšák, Kysela |
23. | 25.2. | Litvínov - Most | 6:4 (3:1, 0:3, 3:0) | Berka, Šubrt, Vacín, Stehlík, Kysela, Mareš |
24. | 3.3. | Klášterec - Litvínov | 6:5 (1:2, 2:1, 3:2) | Kubát, Uher, Bareš, Kovačič, Jonák |
25. | 18.3. | Bílina - Litvínov | 14:5 (6:3, 7:2, 1:0) | Kubát 2, Titlabach, Kovačič, Myšák |
26. | 13.3. | Litvínov - Ústí n.L. | 1:12 (0:1, 0:6, 1:5) | Kysela |
27. | 20.3. | Karl.Vary - Litvínov | 4:4 (2:1, 2:1, 0:2) | Kubát 2, Baláž, Kovačič |
28. | 24.3. | Litvínov - Tachov/M.Lázně | 5:8 (2:3, 1:2, 2:3) | Mareš 2, Berka 2, Aul |
|