|
Extraliga juniorů (U20) |
|
1. | Vítkovice | 46 | 31 | 9 | 2 | 4 | 239:110 | 113 |
2. | Litvínov | 46 | 30 | 2 | 2 | 12 | 163:105 | 96 |
3. | Plzeň | 46 | 27 | 4 | 5 | 10 | 149:106 | 94 |
4. | Zlín | 46 | 26 | 4 | 1 | 15 | 173:124 | 87 |
5. | Třinec | 46 | 21 | 8 | 6 | 11 | 161:139 | 85 |
6. | České Budějovice | 46 | 24 | 2 | 5 | 15 | 158:125 | 81 |
7. | Slavia Praha | 46 | 23 | 4 | 3 | 16 | 182:156 | 80 |
8. | Mladá Boleslav | 46 | 20 | 6 | 3 | 17 | 173:148 | 75 |
9. | Havířov | 46 | 21 | 4 | 4 | 17 | 134:132 | 75 |
10. | Sparta Praha | 46 | 20 | 4 | 4 | 18 | 147:142 | 72 |
11. | Liberec | 46 | 19 | 6 | 3 | 18 | 156:161 | 72 |
12. | Pardubice | 46 | 17 | 8 | 4 | 17 | 137:133 | 71 |
13. | Chomutov | 46 | 17 | 7 | 4 | 18 | 142:151 | 69 |
14. | Opava | 46 | 19 | 2 | 7 | 18 | 169:172 | 68 |
15. | Ústí nad Labem | 46 | 18 | 5 | 3 | 20 | 151:147 | 67 |
16. | Znojmo | 46 | 18 | 2 | 5 | 21 | 143:144 | 63 |
-- -- -- -- -- -- -- |
17. | Karlovy Vary | 46 | 17 | 1 | 9 | 19 | 137:136 | 62 |
18. | Olomouc | 46 | 16 | 4 | 6 | 20 | 130:137 | 62 |
19. | Kladno | 46 | 14 | 4 | 3 | 25 | 151:178 | 53 |
20. | Kometa Brno | 46 | 10 | 5 | 9 | 22 | 124:150 | 49 |
-- -- -- -- -- -- -- |
21. | Šumperk | 46 | 13 | 3 | 2 | 28 | 109:181 | 47 |
22. | Vsetín | 46 | 10 | 3 | 6 | 27 | 132:205 | 42 |
23. | Poruba | 46 | 11 | 2 | 4 | 29 | 138:202 | 41 |
-- -- -- -- -- -- -- |
24. | Třebíč | 46 | 5 | 6 | 5 | 30 | 97:211 | 32 |
|
Baráž o Extraliga juniorů |
|
1. | Poruba | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 48:28 | 26 |
2. | Jihlava | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 41:34 | 20 |
-- -- -- -- -- -- -- |
3. | Hradec Králové | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 32:23 | 16 |
4. | Vsetín | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 36:32 | 16 |
5. | Šumperk | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16:33 | 5 |
6. | Hvězda Praha | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22:45 | 1 |
|
Play off |
|
Osmifinále |
České Budějovice - Liberec 2:0 (3:1, 3:2PP) |
Slavia Praha - Sparta Praha 0:2 (1:8, 3:5) |
Vítkovice - Znojmo 2:0 (6:1, 7:1) |
Mladá Boleslav - Havířov 0:2 (4:2, 4:2) |
Plzeň - Opava 2:0 (5:2, 4:1) |
Litvínov - Ústí nad Labem 2:1 (1:2, 0:1, 4:6) |
Zlín - Chomutov 2:1 (6:5SN, 1:5, 5:2) |
Třinec - Pardubice 2:1 (6:5SN, 3:5, 2:1SN) |
|
Čtvrtfinále |
Sparta Praha - Vítkovice 0:2 (0:5, 1:8) |
Litvínov - Havířov 2:1 (5:0, 2:3, 4:1) |
České Budějovice - Plzeň 2:0 (3:2SN, 2:1) |
Třinec - Zlín 2:0 (6:2, 3:1) |
|
Semifinále |
Litvínov - Třinec 1:2 (4:1, 1:4, 3:4PP) |
Vítkovice - České Budějovice 2:1 (7:3, 1:3, 4:3) |
|
Finále |
Vítkovice - Třinec 2:1 (2:4, 4:3, 4:2) |
|
|
Extraliga juniorů - základní část |
|
1. | 5.9. | Vítkovice – Litvínov | 8:1 (2:0, 3:0, 3:1) | Bojer |
2. | 6.9. | Sareza Ostrava – Litvínov | 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) | Majdan, Bíza, Hora, Češka |
3. | 12.9. | Litvínov – Opava | 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) | Bíza 2, Gerhát 2, Majdan, Bojer |
4. | 13.9. | Litvínov – Šumperk | 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) | Gerhát 2, Gula, Majdan, Bojer, Přeučil |
5. | 19.9. | Kometa Brno – Litvínov | 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) | Gerhát, Přeučil |
6. | 20.9. | Olomouc - Litvínov | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | Mackal |
7. | 26.9. | Litvínov – Třinec | 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) | Přeučil, Hora, Majdan |
8. | 27.9. | Litvínov – Havířov | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
9. | 3.10. | Znojmo – Litvínov | 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) | Přeučil, Kafan, Gerhát, Maxa |
10. | 4.10. | Třebíč – Litvínov | 2:4 (0:3, 0:1, 2:0) | Gerhát 2, Maxa, Bíza |
11. | 10.10. | Litvínov – Vsetín | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | Gerhát, Hora, Přeučil |
12. | 11.10. | Litvínov – Zlín | 4:7 (1:1, 1:2, 2:4) | Majdan, Maxa, Přeučil, Bojer |
13. | 17.10. | Litvínov – Vítkovice | 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) | Bíza |
14. | 18.10. | Litvínov – Sareza Ostrava | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | Kousalík, Bíza, Maxa |
15. | 24.10. | Opava – Litvínov | 6:1 (2:1, 0:0, 4:0) | Majdan |
16. | 25.10. | Šumperk – Litvínov | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | Mackal, Majdan |
17. | 31.10. | Litvínov – Kometa Brno | 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) | Zavřel, Gerhát, Majdan, Přeučil |
18. | 1.11. | Litvínov – Olomouc | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | Maxa, Hora, Kafan |
19. | 14.11. | Třinec – Litvínov | 4:5sn (2:1, 0:1, 2:2, 0:0) Majdan 2, Gerhát, Zavřel, nájezd Čejka |
20. | 15.11. | Havířov - Litvínov | 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) | Bíza 2, Přeučil, Bojer, Maxa |
21. | 21.11. | Litvínov – Znojmo | 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) | Panuška |
22. | 22.11. | Litvínov – Třebíč | 6:3 (1:2, 2:1, 3:0) | Bíza 3, Maxa, Majdan, Gerhát |
23. | 28.11. | Vsetín – Litvínov | 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) | Gula, Češka, Majdan |
24. | 29.11. | Zlín - Litvínov | 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) | Gerhát, Zavřel, Maxa, Havelka |
25. | 28.10. | Litvínov – Liberec | 6:2 (2:2, 3:0, 1:0) | Zavřel 2, Mackal, Maxa, Majdan, Panuška |
26. | 17.11. | Ml.Boleslav – Litvínov | 4:3sn (2:1, 1:2, 0:0, 0:0) Mackal, Kafan, Zavřel |
27. | 8.12. | Litvínov – Slavia | 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) | Zavřel 2, Gerhát 2, Hora, Přeučil |
28. | 5.12. | Kladno – Litvínov | 3:4sn (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) Bíza 2, Gerhát, Hora |
29. | 6.12. | Litvínov – Ústí n.L. | 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | Bíza, Hora |
30. | 12.12. | Sparta – Litvínov | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | Kafan, Majdan |
31. | 13.12. | Litvínov – Pardubice | 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) | Gerhát 2, Zavřel, Maxa |
32. | 19.12. | K.Vary – Litvínov | 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) | Zavřel, Majdan, Maxa, Češka |
33. | 20.12. | Litvínov – Plzeň | 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | Zavřel |
34. | 9.1. | Chomutov – Litvínov | 4:3sn (1:0, 0:3, 2:0, 0:0) Bíza, Bojer, Přeučil |
35. | 10.1. | Litvínov – Č.Budějovice | 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | Maxa 2, Bojer, Přeučil |
36. | 16.1. | Liberec – Litvínov | 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | Maxa 2, Mackal, Gerhát |
37. | 17.1. | Litvínov – Ml.Boleslav | 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | Přeučil 2, Bíza, Češka |
38. | 5.1. | Slavia – Litvínov | 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) | Bíza 2, Bojer, Gula, Maxa, Zavřel |
39. | 23.1. | Litvínov – Kladno | 8:2 (4:1, 2:0, 2:1) | Bíza 2, Maxa, Přeučil, Zavřel, Müller, Gerhát, Stříteský |
40. | 24.1. | Ústí n.L.– Litvínov | 3:7 (1:2, 1:1, 1:4) | Kafan 2, Gerhát, Bojer, Gula, Češka, Maxa |
41. | 30.1. | Litvínov – Sparta | 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) | Gula, Bíza, Kafan, Havelka |
42. | 31.1. | Pardubice – Litvínov | 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | Bíza, Bojer, Kafan |
43. | 13.2. | Litvínov – K.Vary | 8:0 (0:0, 2:0, 6:0) | Bíza 2, Přeučil 2, Čejka, Zavřel, Kafan, Majdan |
44. | 14.2. | Plzeň – Litvínov | 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) | |
45. | 20.2. | Litvínov – Chomutov | 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | Kafan |
46. | 21.2. | Č.Budějovice – Litvínov | 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | Přeučil 2, Bojer |
|
Extraliga juniorů - play off |
|
Osmifinále |
|
1.z | 25.2. | Ústí n. L. - Litvínov | 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) | Maxa |
2.z | 27.2. | Litvínov - Ústí n. L. | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | Bíza |
3.z | 28.2. | Litvínov - Ústí n. L. | 6:4 (3:1, 1:2, 2:1) | Maxa 2, Stříteský, Gula, Bojer, Přeučil |
|
Čtvrtfinále |
|
1.z | 3.3. | Litvínov - Havířov | 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) | Bíza 2, Havelka, Gula, Přeučil |
2.z | 5.3. | Havířov - Litvínov | 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) | Pekárik, Maxa |
3.z | 7.3. | Litvínov - Havířov | 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) | Mackal, Zavřel, Maxa, Bíza |
|
Semifinále |
|
1.z | 10.3. | Litvínov - Třinec | 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | Bojer 2, Maxa, Hora |
2.z | 12.3. | Třinec - Litvínov | 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) | Majdan |
3.z | 14.3. | Litvínov - Třinec | 3:4p (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) Maxa 2, Gula |
|