HC Litvínov 2008-09

 
Dorost
 
 
Extraliga dorostu (U17)
 
1.Vítkovice 46 32 4 1 9 227:107 105
2.Liberec 46 32 2 1 11 171:112 101
3.Sparta Praha46 31 2 2 11 215:122 99
4.Zlín 46 30 2 3 11 164:90 97
5.Rytíři Kladno 46 29 3 4 10 196:132 97
6.Slavia Praha 46 28 4 3 11 163:107 95
7.Mladá Boleslav 46 23 9 0 14 173:140 87
8.Plzeň 46 21 5 3 17 153:139 76
9.Třinec 46 22 4 2 18 146:125 76
10.České Budějovice 46 19 5 6 16 135:117 73
11.Karlovy Vary 46 20 2 8 16 148:148 72
12.Pardubice 46 20 2 6 18 177:171 70
13.Opava 46 19 3 5 19 146:164 68
14.Chomutov 46 17 5 4 20 126:134 65
15.Havířov 46 17 5 4 20 113:129 65
16.Havlíčkův Brod 46 19 0 6 21 143:179 63
17.Kometa Brno 46 17 2 5 22 127:142 60
18.Vsetín 46 15 3 2 26 158:164 53
19.Litvínov 46 15 2 3 26 137:176 52
20.Hradec Králové 46 11 7 4 24 136:174 51
21.Jihlava 46 12 5 4 25 134:169 50
22.Olomouc 46 10 3 3 30 110:194 39
23.Písek 46 7 2 1 36 110:234 26
24.Šumperk 46 4 1 2 39 87:226 16
 
Osmifinále
Liberec - Havířov 2:0 (2:1, 2:0)
HC Kladno - Opava 2:1 (2:4, 5:0, 5:2)
Slavia - Karlovy Vary 2:0 (4:3SN, 6:1)
Ml.Boleslav - Č.Budějovice 0:2 (2:3, 0:3)
Vítkovice - Havlíčkův Brod 2:0 (2:0, 9:0)
Sparta - Chomutov 2:0 (7:3, 2:1PP)
Zlín - Pardubice 1:2 (3:2, 1:5, 3:4SN)
Plzeň - Třinec 1:2 (3:4, 3:2SN, 3:0)
 
Čtvrtfinále
Vítkovice - Pardubice 2:1 (2:1PP, 4:5, 2:1)
Č.Budějovice - Liberec 0:2 (4:6, 1:6)
Třinec - Sparta 2:0 (5:1, 4:1)
Slavia - HC Kladno 2:0 (4:2, 5:3)
 
Semifinále
Třinec - Vítkovice 2:0 (4:2, 3:0)
Liberec - Slavia 1:2 (3:2, 3:5, 1:4)
 
Finále
Třinec - Slavia 0:2 (1:2PP, 1:2PP)
 
 
Soupiska
 
JménoNarozenZMinOGZasÚspPr
82Michal Mahdal1992331913118113690,593,70
Jan Brýl1992147894539989,863,42
David Malý1993274125180,959,73
 
JménoNarozenZGAKB+-TM
44Vladimír Eminger1992385914550
3Jan Bittner19934621012-9137
5Marek Kasal199341279-1616
6Tomáš Mašek199335178-2912
4Štefan Ejem199212325536
27Aleš Kuriljak199331134-1440
32Daniel Cesal199223033-622
19Pavel Brettschneider199232011-912
21Jan Strejček19931801124
33Adam Jirák199332011-1218
Roman Fučík19943000-42
Pavel Linhart19924000-66
4Jan Hejhal199211000-233
 
10Pavel Smolka199246181836-616
89Marek Račuk199236201434-257
9Marek Švarc199346112334-1318
17Jakub Matai199344151732-1138
28Ondřej Jurčík19923161824-530
45Josef Řehulka19934612921-960
16Boris Rejžek19922011415-616
26Jakub Šrámek1993259413-312
87Jiří Steklý1992347512-2518
25Jaroslav Průša1993394812-118
24Michal Bedecs199232358-918
18Tomáš Růžička199229235-516
16Tomáš Mareš199213123-10
Martin Ptáčník19939202-42
23Pavel Písařík199338202-228
Karel Toman1993200002
Jan Trübenekr1994200000
Tomáš Malec1993400000
 
Trenéři: Jan Svitavský, Radek Piskač
Sezóny: 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
23-24 24-25 Vysvětlivky