HC Litvínov 2007-08

 
Junioři
 
 
Extraliga juniorů (U20)
 
1.Zlín 46 30 0 4 12 166:11294
2.Plzeň 46 23 8 7 8 181:127 92
3.Karlovy Vary 46 26 4 0 16 178:122 86
4.Vítkovice 46 27 1 2 16 172:137 85
5.Pardubice 46 24 4 3 15 152:133 83
6.Sparta Praha 46 25 3 2 16 155:117 83
7.Slavia Praha 46 21 9 1 15 141:112 82
8.Třinec 46 23 3 5 15 161:149 80
9.Havířov 46 20 5 6 15 151:117 76
10.Litvínov 46 21 2 7 16 135:127 74
11.Třebíč 46 21 2 5 18 156:158 72
12.Kladno 46 18 6 5 17 179:159 71
13.Olomouc 46 22 1 3 20 148:129 71
14.České Budějovice 46 20 3 4 19 128:137 70
15.Opava 46 18 4 6 18 159:172 68
16.Vsetín 46 19 4 2 21 162:16767
--  --  --  --  --  --  --
17.Mladá Boleslav46 15 8 5 18 134:132 66
18.Liberec 46 17 4 2 23 142:155 61
19.Ústí nad Labem46 15 3 7 21 135:162 58
20.Kometa Brno 46 15 4 4 23 139:153 57
21.Sareza Ostrava46 14 7 1 24 144:176 57
22.Hradec Králové46 17 1 1 27 142:150 54
23.Znojmo 46 9 1 5 31 111:195 34
24.Jihlava 46 4 1 1 40 85:258 15
 
Play out
 
1.Liberec 53 23 4 2 24 180:175 79
2.Mladá Boleslav 54 18 8 5 23 163:163 75
3.Sareza Ostrava 53 18 9 1 25 172:192 73
4.Ústí nad Labem 54 20 3 7 24 161:188 73
5.Kometa Brno 54 20 4 4 26 171:177 72
6.Hradec Králové 54 21 1 2 30 173:171 67
7.Znojmo 54 9 1 5 39 129:246 34
--  --  --  --  --  --  --
8.Jihlava 54 6 1 2 45 108:294 22
 
Play off
 
Osmifinále
Zlín - Vsetín 2:1 (5:0, 2:3, 3:0)
Plzeň - Opava 2:1 (2:3, 5:0K, 4:1)
Karlovy Vary - České Budějovice 2:1 (1:4, 2:1PP, 3:2PP)
Vítkovice - Kladno 0:2 (0:1, 3:5)
Pardubice - Olomouc 2:1 (4:6, 3:2, 5:2)
Sparta Praha - Třebíč 2:1 (4:3, 2:4, 5:2)
Slavia Praha - Litvínov 2:0 (3:2, 1:0SN)
Třinec - Havířov 2:1 (3:4, 2:1SN, 8:3)
 
Čtvrtfinále
Kladno - Zlín 0:2 (1:4, 1:3)
Plzeň - Třinec 1:2 (4:2, 1:3, 2:4)
Karlovy Vary - Slavia Praha 2:1 (2:4, 3:0, 3:1)
Pardubice - Sparta Praha 1:2 (5:4SN, 0:4, 0:4)
 
Semifinále
Třinec - Zlín 0:2 (2:3PP, 0:5)
Karlovy Vary - Sparta Praha 2:1 (6:0, 4:5PP, 2:0)
 
Finále
Zlín - Karlovy Vary 1:2 (1:2, 3:2PP, 3:5)
 
 
Bodování   -     ZČ+Nadst    Play off
 
JménoNarozenZMinOGZasÚspPr
Mirosl. Brzobohatý198921304 5593,221,85
 
JménoNarozenZGAKB+-TM
Karel Kubát 19882202216
Jakub Havelka1990100000
Jiří Gula1989200002
Petr Lomička 1988200002
Matěj Stříteský1990200004
Václav Čejka19902000-10
 
Kryštof Kafan1990201112
David Zíma 1988201102
Milan Žatecký1988200010
Bronislav Andres1988200004
Jan Bíza1989200004
Jaroslav Češka 1989200000
Martin Mach1988200000
Jakub Maxa1989200000
Tomáš Přeučil1989200002
Antonín Fejtl19912000-10
Luboš Kalousek19912000-10
 
Trenéři: Ondřej Weissmann, Josef Beránek st.
Sezóny: 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
23-24 24-25 Vysvětlivky