|
Diderot Extraliga juniorů (U20) |
|
Skupina A |
|
1. | Liberec | 36 | 19 | 10 | 7 | 112:77 | 48 |
2. | Kladno | 36 | 21 | 6 | 9 | 131:76 | 48 |
3. | Sparta Praha | 36 | 19 | 6 | 11 | 122:75 | 44 |
4. | Slavia Praha | 36 | 17 | 7 | 12 | 106:95 | 41 |
5. | České Budějovice | 36 | 18 | 4 | 14 | 111:94 | 40 |
6. | Pardubice | 36 | 16 | 6 | 14 | 89:105 | 38 |
-- -- -- -- -- -- -- |
7. | Litvínov | 36 | 15 | 4 | 17 | 116:115 | 34 |
8. | Karlovy Vary | 36 | 13 | 4 | 19 | 113:110 | 30 |
9. | Plzeň | 36 | 12 | 4 | 20 | 96:116 | 28 |
10. | Písek | 36 | 4 | 1 | 31 | 60:193 | 9 |
|
Skupina B |
|
1. | Vsetín | 36 | 20 | 10 | 6 | 128:68 | 50 |
2. | Třinec | 36 | 20 | 7 | 9 | 144:109 | 47 |
3. | Vítkovice | 36 | 20 | 7 | 9 | 133:104 | 47 |
4. | Přerov | 36 | 19 | 8 | 9 | 131:102 | 46 |
5. | Zlín | 36 | 16 | 7 | 13 | 121:116 | 39 |
6. | Havířov | 36 | 11 | 8 | 17 | 102:112 | 30 |
-- -- -- -- -- -- -- |
7. | Kometa Brno | 36 | 13 | 3 | 20 | 119:132 | 29 |
8. | Sareza Ostrava | 36 | 10 | 7 | 19 | 104:133 | 27 |
9. | Opava | 36 | 10 | 5 | 21 | 112:151 | 25 |
10. | Havlíčkův Brod | 36 | 7 | 6 | 23 | 90:157 | 20 |
|
Finále - skupina A |
|
1. | Liberec | 48 | 27 | 11 | 10 | 164:112 | 65 |
2. | Kladno | 48 | 29 | 7 | 12 | 178:101 | 65 |
3. | Sparta Praha | 48 | 27 | 8 | 13 | 164:100 | 62 |
4. | Slavia Praha | 48 | 25 | 8 | 15 | 142:122 | 58 |
-- -- -- -- -- -- -- |
5. | Pardubice | 48 | 22 | 6 | 20 | 122:132 | 50 |
6. | České Budejovice | 48 | 21 | 5 | 22 | 136:139 | 47 |
|
Finále - skupina B |
|
1. | Vsetín | 48 | 24 | 12 | 12 | 156:103 | 60 |
2. | Třinec | 48 | 25 | 8 | 15 | 181:141 | 58 |
3. | Přerov | 48 | 24 | 9 | 13 | 164:148 | 57 |
4. | Vítkovice | 48 | 23 | 8 | 17 | 164:153 | 54 |
-- -- -- -- -- -- -- |
5. | Zlín | 48 | 19 | 7 | 22 | 147:154 | 45 |
6. | Havířov | 48 | 16 | 9 | 13 | 131:147 | 41 |
|
Skupina A - O udržení |
|
1. | Litvínov | 48 | 26 | 5 | 17 | 172:133 | 57 |
2. | Karlovy Vary | 48 | 17 | 6 | 25 | 145:143 | 38 |
3. | Plzeň | 48 | 16 | 5 | 27 | 125:155 | 35 |
-- -- -- -- -- -- -- |
4. | Písek | 48 | 7 | 1 | 40 | 78:238 | 15 |
|
Skupina B - O udržení |
|
1. | Sareza Ostrava | 48 | 17 | 8 | 23 | 154:167 | 42 |
2. | Brno | 48 | 18 | 5 | 25 | 160:175 | 41 |
3. | Opava | 48 | 16 | 6 | 26 | 155:188 | 38 |
-- -- -- -- -- -- -- |
4. | Havlíčkův Brod | 48 | 10 | 8 | 30 | 124:211 | 28 |
|
Play off |
|
Čtvrtfinále |
Liberec - Vítkovice 2:0 (4:3SN, 4:3PP) |
Třinec - Sparta Praha 2:1 (5:3, 1:5, 3:2) |
Vsetín - Slavia Praha 2:1 (6:0, 1:2, 3:2PP) |
Kladno - Přerov 2:0 (5:2, 5:1) |
|
Semifinále |
Liberec - Třinec 1:3 (2:3SN, 2:0, 1:2, 3:5) |
Vsetín - Kladno 1:3 (2:0, 1:4, 0:2, 0:2) |
|
Finále |
Kladno - Třinec 3:2 (1:2, 3:6, 3:2PP, 4:1, 3:1) |
|
O 3. místo |
Liberec - Vsetín (0:3, 2:2) |
|
|
Diderot Extraliga juniorů - I.část |
|
2. | 7.9. | Plzeň - Litvínov | 3:4 (1:3, 1:0, 1:1) | Schön 2, Zenk, Kašťák |
1. | 5.9. | Slavia - Litvínov | 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) | Kašpar, Horejsek, Tauš, Petružálek |
2. | 7.9. | Litvínov - Plzeň | 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) | Zuziak 2, O. Novák, Tauš |
3. | 12.9. | K. Vary - Litvínov | 4:4 (3:0, 0:4, 1:0) | Polodna 2, Kašpar, Horejsek |
4. | 14.9. | Litvínov - Sparta | 2:3 (2:0, 0:1, 0:2) | Bahenský, Kašpar |
5. | 16.9. | Č. Budějovice - Litvínov | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
6. | 19.9. | Litvínov - Písek | 12:1 (3:0, 3:0, 6:1) | Petružálek 3, Řezníček 3, Polodna 2, Kašpar, Horejsek, Tauš, Havlůj |
7. | 21.9. | Pardubice - Litvínov | 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) | Petružálek |
8. | 26.9. | Kladno - Litvínov | 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) | Tauš, Kašpar |
9. | 28.9. | Litvínov - Liberec | 3:3 (1:1, 1:2, 1:0) | Polodna, Havlůj, Zuziak |
10. | 30.9. | Litvínov - Slavia | 8:2 (4:0, 1:0, 3:2) | Zuziak 2, Polodna, Havlůj, Kašpar, Kunc, Řezníček, Petružálek |
11. | 3.10. | Plzeň - Litvínov | 5:6 (1:1, 3:4, 1:1) | Polodna 2, Tauš 2, Kučera, Havlůj |
12. | 5.10. | Litvínov - K. Vary | 5:4 (0:1, 4:1, 1:2) | Polodna 2, Petružálek 2, Novák |
13. | 10.10. | Sparta - Litvínov | 6:3 (1:0, 3:3, 2:0) | Tauš, Novák, Petružálek |
14. | 12.10. | Litvínov - Č. Budějovice | 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | Zuziak 2, Polodna, Tauš |
15. | 14.10. | Písek - Litvínov | 5:10 (1:2, 3:5, 1:3) | Zuziak 2, Tauš 2, Polodna, Kašpar, Novák, Švejda, Petružálek, Klement |
16. | 17.10. | Litvínov - Pardubice | 6:1 (3:1, 2:0, 1:0) | Petružálek 2, Horejsek Polodna, Kašpar, Tauš |
17. | 19.10. | Litvínov - Kladno | 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) | Šimeček, Tauš, Skácel, Petružálek |
18. | 24.10. | Liberec - Litvínov | 5:4 (2:2, 3:1, 0:1) | Petružálek 2, Kašpar, Polodna |
19. | 26.10. | Slavia - Litvínov | 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | Kašpar 2, Šimeček, Tauš |
20. | 28.10. | Litvínov - Plzeň | 3:4 (0:0, 2:2, 1:2) | Petružálek, Skácel, Bahenský |
21. | 31.10. | K. Vary - Litvínov | 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) | Novák, Bahenský, Kašpar |
22. | 2.11. | Litvínov - Sparta | 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) | Horejsek, Bahenský |
23. | 14.11. | Č. Budějovice - Litvínov | 4:3 (0:0, 4:1, 0:2) | Tauš 3 |
24. | 16.11. | Litvínov - Písek | 6:3 (5:2, 0:1, 1:0) | Polodna 2, Kašpar 2, Švejda, Novák |
25. | 18.11. | Pardubice - Litvínov | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | Švejda |
26. | 21.11. | Kladno - Litvínov | 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) | Novák |
27. | 23.11. | Litvínov - Liberec | 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
28. | 28.11. | Litvínov - Slavia | 2:4 (1:2, 0:0, 1:2) | Tauš, Polodna |
29. | 30.11. | Plzeň - Litvínov | 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | Tauš 2, Šimeček, Hlavatý |
30. | 2.12. | Litvínov - K. Vary | 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) | Šimeček, Lašek, Heinisch |
31. | 5.12. | Sparta - Litvínov | 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | Zuziak |
32. | 7.12. | Litvínov - Č. Budějovice | 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) | Tauš |
33. | 12.12. | Písek - Litvínov | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | Bahenský, Šimeček |
34. | 14.12. | Litvínov - Pardubice | 2:5 (2:2, 0:1, 0:2) | Petružálek, Tauš |
35. | 16.12. | Litvínov - Kladno | 3:3 (2:2, 1:0, 0:1) | Polodna 2, Hlavatý |
36. | 19.12. | Liberec - Litvínov | 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) | Novák, Horejsek, Heinisch |
|
Diderot Extraliga juniorů - o 7. až 10. místo |
|
1. | 9.1. | Litvínov - Písek | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) | Šimeček, Petružálek, Horejsek |
2. | 11.1. | Litvínov - K. Vary | 7:1 (2:0, 3:1, 2:0) | Petružálek 3, Švejda, Tůma, Boháček, Horejsek |
3. | 16.1. | Plzeň - Litvínov | 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) | Bahenský 2, Tauš, Horejsek |
4. | 18.1. | Písek - Litvínov | 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) | Petružálek 2, Horejsek, Tauš, Klement, Bahenský |
5. | 13.2. | K. Vary - Litvínov | 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) | Šimeček |
6. | 15.2. | Litvínov - Plzeň | 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) | Švejda 2, Petružálek, Šimeček, Štika, Tauš |
7. | 20.2. | Litvínov - Písek | 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | Dibelka 2, Štika |
8. | 22.2. | Litvínov - K. Vary | 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) | Tauš, Diviš, Lašek, Šimeček |
9. | 27.2. | Plzeň - Litvínov | 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) | Petružálek 2, Švejda, Diviš, Heinisch |
10. | 1.3. | Písek - Litvínov | 0:7 (0:1, 0:3, 0:3) | Šimeček 3, Heinisch, Švejda, Štika, Kašťák |
11. | 6.3. | K. Vary - Litvínov | 3:5 (2:1, 1:3, 0:1) | Bahenský 3, Tauš, Dibelka |
12. | 9.3. | Litvínov - Plzeň | 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) | Petružálek, Šimeček, Kašpar, Horejsek, Dibelka |
|