|
Nutella Extraliga dorostu (U17) |
|
Skupina A |
|
1. | HC Kladno | 36 | 20 | 0 | 10 | 0 | 6 | 155:95 | 50 |
2. | Sparta Praha | 36 | 18 | 0 | 13 | 0 | 5 | 118:64 | 49 |
3. | Slavia Praha | 36 | 19 | 0 | 10 | 0 | 7 | 116:57 | 48 |
4. | České Budějovice | 36 | 20 | 0 | 7 | 0 | 9 | 126:89 | 47 |
5. | Karlovy Vary | 36 | 14 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100:90 | 39 |
6. | Liberec | 36 | 16 | 0 | 5 | 0 | 15 | 108:104 | 37 |
7. | Litvínov | 36 | 11 | 0 | 6 | 0 | 19 | 104:139 | 28 |
8. | Pardubice | 36 | 11 | 0 | 6 | 0 | 19 | 89:127 | 28 |
9. | Plzeň | 36 | 9 | 0 | 4 | 0 | 23 | 69:116 | 22 |
10. | Chomutov | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 88:192 | 12 |
|
Skupina A - o udržení |
|
1. | Pardubice | 48 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | 132:167 | 42 |
2. | Litvínov | 48 | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 | 154:186 | 40 |
3. | Plzeň | 48 | 17 | 0 | 5 | 0 | 26 | 120:152 | 39 |
4. | Chomutov | 48 | 7 | 0 | 3 | 0 | 38 | 130:255 | 17 |
|
Čtvrtfinále |
Vsetín - Sparta Praha 2:0 (2:1, 1:0) |
Č.Budějovice - Třinec 2:0 (3:1, 6:2) |
Zlín - Slavia Praha 1:2 (9:1, 1:3, 1:3) |
Vítkovice - HC Kladno 0:2 (3:5, 1:7) |
|
Semifinále |
Vsetín - Č.Budějovice 3:1 (2:1, 2:4, 4:3SN, 4:1) |
HC Kladno - Slavia Praha 3:0 (3:1, 6:3, 5:4SN) |
|
Finále |
HC Kladno - Vsetín 3:2 (3:2, 4:6, 2:1SN, 2:4, 2:1) |
|
O 3. místo |
Č.Budějovice - Slavia Praha 0:2 (1:2, 0:4) |
|
|
Nutella Extraliga dorostu - I.část |
|
1. | 5.9. | Litvínov - Slavia | 1:14 (1:4, 0:1, 0:9) | Matouš |
2. | 7.9. | Plzeň - Litvínov | 3:4 (1:3, 1:0, 1:1) | Schön 2, Zenk, Kašťák |
3. | 12.9. | Litvínov - K. Vary | 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | |
4. | 3.11. | Č. Budějovice - Litvínov | 5:5 (4:1, 1:2, 0:2) | Diviš 2, Schön, Vojčák, Šorf |
5. | 16.9. | Litvínov - Chomutov | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | Zenk, Diviš, Černý |
6. | 19.9. | Pardubice - Litvínov | 3:4 (2:0, 1:1, 0:3) | Diviš, Vrtek, Schön, Černý |
7. | 21.9. | Litvínov - Sparta | 0:5 (0:0, 0:2, 0:3) | |
8. | 26.9. | Litvínov - Kladno | 3:5 (3:0, 0:3, 0:2) | Kašťák, Závada, Vojčák |
9. | 28.9. | Liberec - Litvínov | 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) | Kašťák, Vojčák, Diviš |
10. | 30.9. | Slavia - Litvínov | 4:3 (1:1, 0:0, 3:2) | Vrtek 2, P. Nekvinda |
11. | 3.10. | Litvínov - Plzeň | 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) | Závada, P. Nekvinda, Kašťák, Diviš |
12. | 5.10. | K. Vary - Litvínov | 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) | Vrtek, Diviš |
13. | 10.10. | Litvínov - Č. Budějovice | 3:5 (2:3, 1:0, 0:2) | Kašťák, Diviš, Schön |
14. | 12.10. | Chomutov - Litvínov | 3:10 (2:2, 0:3, 1:5) | Vrtek 4, Diviš 3, Kašťák, Závada, Salač |
15. | 14.10. | Litvínov - Pardubic | 6:5 (3:2, 0:1, 3:2) | Bahenský 2, Diviš 2, J. Nekvinda, Černý |
16. | 17.10. | Sparta - Litvínov | 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) | Kašťák, J. Nekvinda, Černý |
17. | 19.10. | Kladno - Litvínov | 8:0 (2:0, 2:0, 4:0) | |
18. | 24.10. | Litvínov - Liberec | 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | |
19. | 26.10. | Litvínov - Slavia | 5:2 (4:0, 1:1, 0:1) | Vrtek, Schön, P. Nekvinda, Kašťák, Vojčák |
20. | 28.10. | Plzeň - Litvínov | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | Černý, Vrtek, P. Nekvinda |
21. | 31.10. | Litvínov - K. Vary | 3:4 (1:2, 0:0, 2:2) | P. Nekvinda 2, Zenk |
22. | 2.11. | Č. Budějovice - Litvínov | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
23. | 14.11. | Litvínov - Chomutov | 12:5 (6:0, 4:4, 2:1) | Závada 2, Zenk, Šorf, Kašťák, Vrtek, Diviš, Černý, Vojčák, |
| | | | Matouš, J.Nekvinda, Schön |
24. | 16.11. | Pardubice - Litvínov | 2:3 (2:0, 0:1, 0:2) | Schön, Vojčák, Černý |
25. | 18.11. | Litvínov - Sparta | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | Kašťák |
26. | 21.11. | Litvínov - Kladno | 2:4 (1:0, 0:4, 1:0) | Salač, Vojčák |
27. | 23.11. | Liberec - Litvínov | 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) | Závada |
28. | 28.11. | Slavia - Litvínov | 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | Kučera |
29. | 30.11. | Litvínov - Plzeň | 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) | Vojčák, Vrtek |
30. | 2.12. | K. Vary - Litvínov | 3:3 (0:2, 2:0, 1:1) | Diviš, Černý, Kašťák |
31. | 5.12. | Litvínov - Č. Budějovice | 2:6 (0:2, 2:1, 0:3) | Vrtek, Kašťák |
32. | 7.12. | Chomutov - Litvínov | 4:4 (1:1, 1:2, 2:1) | P. Nekvinda, Vrtek, Diviš, Schön |
33. | 12.12. | Litvínov - Pardubice | 2:3 (0:3, 2:0, 0:0) | Kašťák 2 |
34. | 14.12. | Sparta - Litvínov | 3:3 (3:0, 0:1, 0:2) | Diviš 2, Vrtek |
35. | 16.12. | Kladno - Litvínov | 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) | Černý, Matouš |
36. | 19.12. | Litvínov - Liberec | 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) | Vrtek |
|
Nutella Extraliga dorostu - o 7. až 10. místo |
|
1. | 9.1. | Litvínov - Chomutov | 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) | Diviš 2, Vrtek, Kašťák, J. Nekvinda |
2. | 11.1. | Litvínov - Pardubice | 4:5 (2:1, 0:1, 2:3) | Diviš 2, Vojčák 2 |
3. | 16.1. | Plzeň - Litvínov | 3:2 (1:2, 0:0, 2:0) | Vrtek 2 |
4. | 18.1. | Chomutov - Litvínov | 4:4 (3:2, 0:0, 1:2) | Poživil, Vrtek, Salč, Diviš |
5. | 13.2. | Pardubice - Litvínov | 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) | P. Nekvinda, Nosek, Závada |
6. | 15.2. | Litvínov - Plzeň | 5:3 (4:1, 1:1, 0:1) | Vrtek 2, Matouš, Zíma, Kubr |
7. | 20.2. | Litvínov - Chomutov | 8:2 (5:1, 2:0, 1:1) | Vrtek 3, Kašťák 2, Nosek, Závada, Kočiš |
8. | 22.2. | Litvínov - Pardubice | 8:3 (1:0, 3:2, 4:1) | Vrtek 3, Salač 2, Závada, Linhart, J. Nekvinda |
9. | 27.2. | Plzeň - Litvínov | 2:2 (2:1, 0:0, 0:1) | Voborník, Závada |
10. | 1.3. | Chomutov - Litvínov | 11:2 (2:0, 7:0, 2:2) | Zenk, Nosek |
11. | 3.3. | Pardubice - Litvínov | 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) | Kašťák 3,Diviš |
12. | 8.3. | Litvínov - Plzeň | 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) | Vrtek 2, Zenk |
|