|
Přebor ČR mladšího dorostu - skupina A |
|
| | | Z | V | R | P | skóre | B | |
| 1. | Litvínov | 36 | 34 | 1 | 1 | 265:84 | 69 | |
| 2. | Poldi Kladno | 36 | 32 | 0 | 4 | 262:95 | 64 | |
| 3. | Ústí nad Labem | 36 | 17 | 6 | 13 | 196:173 | 40 | |
| 4. | Plzeň | 36 | 15 | 6 | 15 | 181:176 | 36 | |
| 5. | PZ Kladno | 36 | 15 | 3 | 18 | 143:196 | 33 | |
| 6. | Rokycany | 36 | 15 | 2 | 19 | 176:189 | 32 | |
| 7. | Teplice | 36 | 9 | 6 | 21 | 105:159 | 24 | |
| 8. | Sokolov | 36 | 10 | 3 | 23 | 100:172 | 23 | |
| 9. | Most | 36 | 9 | 2 | 25 | 123:143 | 20 | |
| 10. | Chomutov | 36 | 6 | 3 | 25 | 108:236 | 15 | |
|
Finále přeboru ČR mladšího dorostu |
|
| 1. | Litvínov | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 4 | |
| 2. | Zlín | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | |
| 3. | České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | 0 | |
|
Finále přeboru ČSFR mladšího dorostu |
|
| 1. | Litvínov | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:14 | 6 | |
| 2. | Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:7 | 6 | |
| 3. | Zlín | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:11 | 6 | |
| 4. | České Budějovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:20 | 2 | |
| 5. | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:26 | 0 | |
|