![]() | HC Litvínov B 1994-95 | ![]() |
| II. liga - Skupina A | ||||||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK | |
| Petr Franěk | 1975 | |||||||||||
| Jiří Pecka | 1974 | |||||||||||
| Pavel Tůma | 1970 | |||||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | + | - | TM | PG | OG | VG |
| Roman Kobrč | 1973 | 10 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| Radim Skuhrovec | 1974 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Roman Piškule | 1972 | 18 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Tomáš Malich | 1973 | 27 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Radek Mrázek | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Martin Švehla | 1968 | 15 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Jan Pletka | 1974 | 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| David Vunč | 1974 | 26 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Aleš Fiedler | 15 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Richard Balázs | 1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Roman Brabec | 1972 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kamil Koláček | 1973 | 15 | 18 | 16 | 34 | |||||||
| Stanislav Rosa | 1974 | 25 | 17 | 11 | 28 | |||||||
| Martin Prokůpek | 1973 | 25 | 6 | 12 | 18 | |||||||
| David Kurucz | 1974 | 24 | 12 | 5 | 17 | |||||||
| David Balázs | 1974 | 13 | 7 | 10 | 17 | |||||||
| Kamil Bláha | 1974 | 24 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Radovan Ptáček | 1972 | 26 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Petr Spálenka | 1973 | 19 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| Petr Hampejs | 1975 | 24 | 3 | 6 | 9 | |||||||
| Jan Bartoš | 1974 | 15 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| Vít Borůvka | 1966 | 18 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Petr Baran | 1975 | 12 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Karel Císařovský | 1975 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Pavel Horák | 1973 | 16 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Jaroslav Pavlík | 1974 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| David Souček | 1975 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Jindřich Kotrla | 1975 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Dušan Feix | 1966 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Zdeněk Mesány | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gustav Sigl | 1973 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Vladimír Jindra | 1966 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Trenéři: Jaroslav Piskač, Jiří Klement | ||||||||||||


