TJ CHZ ČSSP Litvínov 1986-87

 
Starší dorost
 
 
Liga staršího dorostu ČSR (U19)
 
 
Skupina A
 
1.Poldi Kladno181620131:3134
2.Litvínov181323108:6028
3.Škoda Plzeň18122492:4726
4.Ústí nad Labem 18111697:5723
5.Liberec1891877:6319
6.Sokolov18711067:6615
7.Mladá Boleslav18701174:10614
8.PZ Kladno18611198:9413
9.Příbram18201641:1484
10.Most18201643:1564
 
Finalová skupina
 
1. Poldi Kladno 22 15 4 3 82:48 34
2. Sparta Prague 22 13 5 4 102:72 31
3. Pardubice 22 14 2 6 97:67 30
4. Litvínov 22 13 3 6 125:68 29
5. Dukla Jihlava 22 10 7 5 79:66 27
6. Gottwaldov 22 11 3 8 102:93 25
7. České Budějovice 22 7 5 10 79:86 19
8. Olomouc 22 9 1 12 82:101 19
9. Plzeň 22 6 6 10 85:83 18
10. Vítkovice 22 4 6 12 72:111 14
11. Ústí nad Labem 22 5 3 14 73:114 13
12. Opava 22 1 3 18 61:130 5
 
Finále o přeborníka dorostu ČSSR
 
1. Sparta 7 3 1 0 19:10 7
2. Poldi Kladno 6 3 0 1 17:12 6
3. Slovan Bratislava 4 2 0 2 15:15 4
4. Košice 2 1 0 3 9:18 2
5. Pardubice 1 0 1 3 11:20 1
 
Soupiska
 
JménoNarozenZMinOGZasÚspPr
 
Rostislav Mašek1968
Petr Heidinger1968
 
JménoNarozenZGAKB+-TM
Petr Keller1969
Petr Molnár1969
Pavel Weiss1969
Jiří Šindelář1969
Jan Hranáč1969
 
Robert Kysela19682932235549
Robert Reichel19713924315514
Radek Piskač1967
Jan Vitner1968
Miroslav Rozsypal1969
Jiří Jehlík1969
Pavel Krátký1969
Radovan Filip1969
Josef Beránek1969
Radek Janalík1969
Vratislav Kupka1970
Radek Panoch1970
Richard Koláček1970
 
Trenéři:
 
 
Finále o přeborníka dorostu ČSSR (1987)
 
Sparta - Poldi Kladno 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Košice - Slovan Bratislava 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)
Poldi Kladno - Košice 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Pardubice - Sparta 4:4 (1:1, 2:1, 1:2)
Košice - Pardubice 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)
Poldi Kladno - Sl. Bratislava 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Pardubice - Slovan Bratislava 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Sparta - Košice 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Slovan Bratislava - Sparta 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
Poldi Kladno - Pardubice 7:3 (0:0, 3:1, 4:2)
 
Sezóny: 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
23-24 24-25 Vysvětlivky