HC Litvínov 2006-07 |
Dorost |
Extraliga dorostu (U17) | |||||||||
Skupina A | |||||||||
1. | Plzeň | 44 | 27 | 5 | 2 | 10 | 201:128 | 93 | |
2. | Slavia Praha | 44 | 26 | 5 | 4 | 9 | 197:135 | 92 | |
3. | Pardubice | 44 | 24 | 5 | 4 | 11 | 169:121 | 86 | |
4. | České Budějovice | 44 | 27 | 1 | 3 | 13 | 189:119 | 86 | |
5. | HC Kladno | 44 | 23 | 3 | 4 | 14 | 208:142 | 79 | |
6. | Liberec | 44 | 20 | 4 | 2 | 18 | 195:185 | 70 | |
7. | Karlovy Vary | 44 | 21 | 0 | 5 | 18 | 145:132 | 68 | |
8. | Sparta Praha | 44 | 16 | 5 | 2 | 21 | 160:176 | 60 | |
9. | Ústí nad Labem | 44 | 15 | 5 | 1 | 23 | 137:169 | 56 | |
10. | Litvínov | 44 | 8 | 6 | 5 | 25 | 137:199 | 41 | |
11. | Hradec Králové | 44 | 11 | 1 | 5 | 27 | 129:190 | 40 | |
12. | PZ Kladno | 44 | 6 | 0 | 3 | 35 | 104:275 | 21 | |
Osmifinále | |||||||||
Pardubice - Třinec 0:2 (3:5, 4:5) | |||||||||
Č.Budějovice - Kometa Brno 2:0 (6:4, 3:2PP) | |||||||||
Havířov - Liberec 2:0 (3:2PP, 4:0) | |||||||||
Vsetín - HC Kladno 1:2 (0:4, 4:1, 1:5) | |||||||||
Čtvrtfinále | |||||||||
Plzeň - Třinec 3:2 (1:2PP, 5:2, 1:2, 5:2, 4:0) | |||||||||
HC Kladno - Zlín 1:3 (0:3, 3:4, 3:0, 1:3) | |||||||||
Č.Budějovice - Slavia 0:3 (2:6, 0:2, 2:4) | |||||||||
Havířov - Vítkovice 1:3 (0:2, 1:2, 2:1, 1:2) | |||||||||
Semifinále | |||||||||
Plzeň - Vítkovice 1:2 (4:1, 2:6, 3:5) | |||||||||
Slavia - Zlín 0:2 (2:4, 1:4) | |||||||||
Finále | |||||||||
Vítkovice - Zlín 0:2 (1:3, 1:2) | |||||||||
Soupiska | ||||||||
Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | |
Tomáš Sork | 1990 | 26 | 1569 | 95 | 953 | 90,94 | 3,63 | |
Lukáš Bína | 1991 | 19 | 1000 | 83 | 650 | 88,68 | 4,98 | |
David Čermák | 1992 | 2 | 100 | 17 | 61 | 78,21 | 10,20 | |
Lukáš Horák | 1993 | 1 | 20 | 3 | 11 | 78,57 | 9,00 | |
Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | +- | TM | |
Daniel Hora | 1991 | 39 | 4 | 11 | 15 | -3 | 34 | |
Jakub Havelka | 1990 | 28 | 3 | 8 | 11 | 7 | 52 | |
Václav Čejka | 1990 | 24 | 0 | 11 | 11 | 6 | 64 | |
David Říha | 1990 | 40 | 0 | 9 | 9 | -21 | 52 | |
Josef Müller | 1990 | 35 | 1 | 5 | 6 | -7 | 82 | |
Vladimír Eminger | 1992 | 36 | 0 | 3 | 3 | -5 | 32 | |
Petr Kabeláč | 1991 | 23 | 2 | 0 | 2 | -10 | 32 | |
Daniel Marek | 1992 | 4 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | |
Rostislav Zilcher | 1991 | 10 | 0 | 1 | 1 | -9 | 22 | |
Pavel Brettschneider | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jan Hejhal | 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
Daniel Cesal | 1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 | |
Daniel Karagavrilidis | 1990 | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 12 | |
Kryštof Kafan | 1990 | 39 | 33 | 17 | 50 | 14 | 83 | |
Tomáš Klíma | 1990 | 39 | 14 | 18 | 32 | -2 | 66 | |
Jaroslav Kůs | 1990 | 36 | 8 | 15 | 23 | -4 | 24 | |
Jiří Mackal | 1991 | 34 | 8 | 13 | 21 | -4 | 24 | |
Lukáš Klíma | 1990 | 22 | 11 | 5 | 16 | -9 | 38 | |
Michael Lindner | 1991 | 33 | 7 | 6 | 13 | -1 | 14 | |
Ondrej Pekárik | 1990 | 10 | 10 | 2 | 12 | 1 | 30 | |
Adam Veverka | 1990 | 38 | 6 | 6 | 12 | -20 | 18 | |
Michal Brzobohatý | 1990 | 12 | 3 | 6 | 9 | -6 | 8 | |
Jakub Vokál | 1990 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 18 | |
Daniel Kolář | 1990 | 31 | 4 | 2 | 6 | -14 | 24 | |
Tomáš Procházka | 1990 | 16 | 3 | 3 | 6 | -5 | 10 | |
Martin Smolík | 1991 | 31 | 2 | 4 | 6 | -13 | 20 | |
David Palaščák | 1991 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
Ondřej Jurčík | 1992 | 6 | 3 | 1 | 4 | -1 | 6 | |
Marek Račuk | 1992 | 7 | 1 | 3 | 4 | -6 | 2 | |
Petr Komma | 1990 | 31 | 0 | 4 | 4 | -14 | 30 | |
Petr Rosol ml. | 1991 | 35 | 2 | 1 | 3 | -26 | 12 | |
Pavel Smolka | 1992 | 5 | 1 | 2 | 3 | -9 | 4 | |
Luboš Krmenčík | 1991 | 5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | |
Petr Sýkora | 1990 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Antonín Fejtl | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
Luboš Kalousek | 1991 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 27 | |
Roman Hudrlík | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Chytrý | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Trenéři: Petr Rosol, Zdeněk Zíma ml., Milan Král |