HC Chemopetrol Litvínov 1991-92

 
Starší dorost
 
 
Liga staršího dorostu ČR (U19)
 
 
Skupina A
 
1.Sparta Praha 18 15 2 1 112:38 32
2. Litvínov 18 13 2 3 104:49 28
3. PZ Kladno 18 13 2 3 116:68 28
4. Poldi Kladno 18 13 0 5 105:70 26
5. Plzeň 18 8 2 8 63:70 18
6. Rokycany 18 8 1 9 82:75 17
7. Ústí nad Labem 18 5 1 12 84:120 11
8. Sokolov 18 4 1 13 62:92 9
9. Teplice 18 4 1 13 51:105 9
10. I. ČLTK Praha 18 0 2 16 47:139 2
 
Finalová skupina
 
1.Dukla Jihlava 22 17 2 3 130:60 36
2. Pardubice 22 14 5 3 101:60 33
3. Slavia Praha 22 12 4 6 103:80 28
4. České Budějovice 22 13 1 8 96:75 27
5. Sparta Praha 22 12 2 8 79:73 26
6. Vítkovice 22 9 4 9 96:95 22
7. Olomouc 22 10 1 11 85:77 21
8. Litvínov 22 8 5 9 73:72 21
9. Poldi Kladno 22 8 1 13 86:115 17
10. Hradec Králové 22 5 1 16 76:114 11
11. Zetor Brno 22 4 3 15 77:123 11
12. PZ Kladno 22 5 1 16 75:133 11
 
Finále přeboru ČSFR staršího dorostu
 
1. Dukla Jihlava 4 3 0 1 18:11 6
2. Pardubice 4 2 1 1 19:15 5
3. Trenčín 4 2 1 1 17:18 5
4. Martin 4 2 0 2 18:21 4
5. Slavia Praha 4 0 0 4 17:24 0
 
Soupiska
 
JménoNarozenZMinOGZasÚspPr
 
Petr Franěk1975
 
JménoNarozenZGAKB+-TM
Vlastimil Kroupa19753771219
Roman Brabec1972
Jan Vopat1973
Petr Imramovský1973
Radim Skuhrovec1974
Jiří Vozár1975
Aleš Fiedler
 
Kamil Koláček197335343367
Evžen Marton197435361248
David Balázs1974
David Kurucz1974
Radim Piroutek1974
Stanislav Rosa1974
Tomáš Váňa1974
Karel Císařovský1975
Jindřich Kotrla1975
Milan Král1975
 
Trenéři :
 
 
Finále přeboru ČSFR staršího dorostu (1992)
 
Pardubice - Slavia Praha 7:4 (1:2, 0:1, 6:1)
Martin - Dukla Jihlava 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)
Slavia Praha - Martin 7:8 (2:1, 2:6, 3:1)
Trenčín - Pardubice 4:4 (2:2, 0:1, 2:1)
Martin - Trenčín 4:5 (1:2, 0:1, 3:2)
Dukla Jihlava - Slavia Praha 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Trenčín - Dukla Jihlava 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)
Pardubice - Martin 3:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Dukla Jihlava - Pardubice 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)
Slavia Praha - Trenčín 4:6 (2:1, 1:3, 1:2)
 
Sezóny: 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
23-24 24-25 Vysvětlivky