HC Litvínov 1995-96

 
Dorost
 
 
Extraliga dorostu (U17)
 
Skupina A
 
1. Plzeň 38 31 5 2 236:92 65*
2. Slavia Praha 38 29 4 5 191:84 62
3. Litvínov 38 28 4 6 241:114 60
4. Kladno 38 26 5 7 188:100 57
5. Sparta Praha 38 20 7 11 144:130 47
6. České Budějovice 38 21 4 13 140:87 46
7. Jindřichův Hradec 38 12 4 22 131:177 28
8. Ústí nad Labem 38 9 4 25 108:168 22
9. Mladá Boleslav 38 9 1 28 121:195 19
10. Kobra Praha 38 7 2 29 81:212 16
 
* Plzni odebrány dva body
 
Skupina B
 
1. Zlín 38 24 6 8 181:97 54
2. Brno 38 20 4 14 159:123 44
3. Olomouc 38 19 3 16 121:106 41
4. Pardubice 38 16 5 17 126:130 37
5. Havířov 38 14 7 17 123:152 35
6. Vítkovice 38 13 7 18 121:147 33
7. Jihlava 38 9 6 23 102:149 24
8. Opava 38 10 4 24 105:170 24
9. Třinec 38 9 5 24 86:175 23
10. Hradec Králové 38 8 5 25 105:202 21
 
Soupiska
 
JménoNarozenZMinOGZasÚspPr
Marek Pinc19794525721112,59
Milan Heller1979
 
JménoNarozenZGAKB+-TM
Martin Znojemský19794591120
Štěpán Obrtlík19804621012
Martin Škoula19792000
Jan Liška1979
Jiří Tomšů1980
 
Miroslav Kučera197945304474
Miroslav Jenka197945403070
Vojtěch Kubinčák197941333467
Zdeněk Žák198044292756
Michal Trávníček198045262248
Lukáš Bednařík197946331346
Jan Šulc197934132336
Daniel Břicháč1979
Aleš Huk1979
Luboš Pešout1979
 
Trenéři : Milan Král, Oldřich Obrtlík
 
Play Off
 
Osmifinále
 
Plzeň - Opava 2:1 (1:5, 6:3, 6:0)
Kladno - Havířov 2:0 (8:3, 5:2)
Litvínov - Vítkovice 2:0 (9:1, 9:0)
Slavia Praha - Jihlava 2:0 (11:2, 8:2)
Brno - Jindřichův Hradec 2:0 (7:3, 2:0)
Olomouc - České Budejovice 0:2 (0:3, 0:2)
Pardubice - Sparta Praha 2:0 (5:2, 4:3)
Zlín - Ústí nad Labem 2:0 (6:1, 6:4)
 
Čtvrtfinále
 
Slavia Prague - Litvínov 0:2 (2:4, 1:4)
Brno - Ceské Budejovice 2:1 (2:1, 0:3, 3:1)
Zlín - Pardubice 2:0 (5:1, 6:0)
Plzen - Kladno 2:0 (2:1, 6:5)
 
Semifinále
 
Plzen - Litvínov 2:1 (5:3, 1:3, 4:3)
Zlín - Brno 2:0 (5:4, 10:3)
 
O 3. místo
 
Litvínov - Brno 2:0 (4:1, 7:1)
 
Finále
 
Zlín - Plzeň 3:1 (3:2, 1:3, 3:2 SN, 4:1)
 
Sezóny: 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
23-24 24-25 Vysvětlivky