| Jiří Trup # 1 | ![]() | |
|---|---|---|
| 5.12.1944 | ||
| Brankář | ||
| 1.zápas | ||
| 1.čisté konto | ||
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | Min | OG | Zas | % | Pr | V | P | ČK | Z | Min | OG | Zas | % | Pr | V | P | ČK | ||||
| 62-63 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 63-64 | Dukla Litoměřice | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 64-65 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 15 | 49 | |||||||||||||||||
| 65-66 | TJ Gottwaldov | CZE1 | 15 | 782 | 64 | 400 | 86,15 | 4,91 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||
| 66-67 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 25 | 116 | |||||||||||||||||
| 67-68 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 11 | 58 | |||||||||||||||||
| 68-69 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 4 | 18 | |||||||||||||||||
| CHZ Litvínov B | CZE2 | ||||||||||||||||||||
| 69-70 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
| CHZ Litvínov B | CZE2 | ||||||||||||||||||||
| 70-71 | VTŽ Chomutov | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 71-72 | Secheza Lovosice | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 73-74 | Baník Most | CZE4 | |||||||||||||||||||
| 74-75 | Baník Most | CZE4 | |||||||||||||||||||
| Litvínov | Z | Min | OG | Zas | % | Pr | V | P | ČK | |
| 6 sezón | 68 |

