| Jaromír Hudec # 7 | ![]() |
|---|---|
| 14.12.1936 - 30.8.2024 | |
| Levé křídlo L | |
| Odchovanec Litvínova | |
| 1.zápas 14.10.1959 Litvínov - Brno ZJŠ 2:1 (1.kolo 1959-60) | |
| 1.gól |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 54-55 | DSO Jiskra SZ Litvínov | CZE4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 55-56 | DSO Spartak Ml.Boleslav | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 56-57 | DSO Spartak Ml.Boleslav | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 59-60 | TJ Jiskra SZ Litvínov | CZE1 | 20 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 60-61 | TJ Jiskra SZ Litvínov | CZE1 | 31 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||
| 61-62 | TJ CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 28 | 14 | 9 | 23 | |||||||||||||||
| 62-63 | TJ CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 32 | 14 | - | 14 | |||||||||||||||
| 63-64 | TJ CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 32 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||
| 64-65 | TJ CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 32 | 15 | - | 15 | |||||||||||||||
| 65-66 | TJ CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 32 | 11 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| 66-67 | TJ CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 32 | 8 | - | 8 | |||||||||||||||
| 67-68 | TJ CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 26 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| 68-69 | VFL Bad Nauheim | GER1 | |||||||||||||||||||
| 69-70 | EC Deilinghofen | GER2 | |||||||||||||||||||
| 70-71 | TJ CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 14 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 71-72 | Secheza Lovosice | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 72-73 | TJ Stadion Teplice | CZE5 | |||||||||||||||||||
| 73-74 | TJ Stadion Teplice | CZE5 | |||||||||||||||||||
| 74-75 | TJ Stadion Teplice | CZE4 | |||||||||||||||||||
| 75-76 | TJ Stadion Teplice | CZE4 | |||||||||||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 10 sezón | 279 | 88 | 30 | 118 |

