| Asistence - Cizinci |
| Všichni | Brankáři | Obránci | Útočníci | Cizinci |
| Po sezóně 2025-26 | ||||||||||
| Z | B | A | KB | +- | TM | |||||
| 1. | František Gerhát (SVK) | Ú | 28.4.1990 | 13 sezón (2009-2022) | 580 | 50 | 82 | 132 | -59 | 110 |
| 2. | Matúš Sukeľ (SVK) | Ú | 23.1.1996 | 5 sezón (2021-2026) | 223 | 58 | 65 | 123 | -15 | 195 |
| 3. | Giorgio Estephan (CAN) | Ú | 3.2.1997 | 2 sezóny (2021-2023) | 109 | 30 | 53 | 83 | -21 | 20 |
| 4. | Jan Benda (GER) | Ú | 28.4.1972 | 3 sezóny (2005-2008) | 134 | 33 | 52 | 85 | -14 | 181 |
| 5. | Janis Jaks (LAT) | O | 22.8.1995 | 2 sezóny (2022-2024) | 103 | 12 | 47 | 59 | -4 | 85 |
| 6. | Ivan Švarný (SVK) | O | 31.10.1984 | 4 sezóny (2007-2011) | 186 | 14 | 43 | 57 | -39 | 201 |
| 7. | Kristaps Zile (LAT) | O | 24.12.1997 | 3 sezóny (2022-2025) | 170 | 11 | 41 | 52 | 9 | 102 |
| 8. | Juraj Majdan (SVK) | Ú | 20.8.1991 | 6 sezón (2009-2015) | 319 | 46 | 38 | 84 | -8 | 223 |
| 9. | Andrej Kudrna (SVK) | Ú | 11.5.1991 | 3 sezóny (2021-2024) | 171 | 44 | 34 | 78 | -4 | 28 |
| 10. | Normunds Sejejs (LAT) | O | 12.2.1968 | 2 sezóny (1995-1997) | 102 | 13 | 32 | 45 | 98 | |
| 11. | Juraj Mikúš (SVK) | Ú | 22.2.1987 | 3 sezóny (2017-2020) | 96 | 25 | 30 | 55 | -14 | 66 |
| 12. | Sergej Butko (RUS) | O | 10.7.1968 | 3 sezóny (1995-1999) | 132 | 22 | 27 | 49 | 52 | |
| 13. | Uvis Janis Balinskis (LAT) | O | 1.8.1996 | 2 sezóny (2020-2022) | 93 | 14 | 26 | 40 | 8 | 42 |
| 14. | Daniel Sørvik (NOR) | O | 11.3.1990 | 3 sezóny (2016-2019) | 110 | 11 | 26 | 37 | -12 | 66 |
| 15. | Pawel Zygmunt (POL) | Ú | 19.11.1999 | 7 sezón (2019-2026) | 281 | 27 | 22 | 49 | -23 | 120 |
| 16. | Filip Sandberg (SWE) | Ú | 23.7.1994 | 1 sezóna (2024-2025) | 56 | 9 | 21 | 30 | -4 | 16 |
| 17. | Aaron Irving (CAN) | O | 3.3.1996 | 2 sezóny (2020-2022) | 107 | 22 | 21 | 43 | -12 | 98 |
| 18. | Kevin Czuczman (CAN) | O | 9.1.1991 | 3 sezóny (2023-2026) | 165 | 5 | 21 | 26 | -10 | 86 |
| 19. | Denis Afinogenov (RUS) | Ú | 15.3.1974 | 1 sezóna (1997-1998) | 56 | 10 | 17 | 27 | ||
| 20. | Lloyd Pelletier (CAN) | Ú | 19.7.1971 | 1 sezóna (1992-1993) | 44 | 13 | 15 | 28 | ||
