| Karel Ruml # 17 | ![]() |
|---|---|
| 20.12.1948 | |
| 168/69 | |
| Křídlo | |
| Odchovanec Mostu | |
| 1. zápas | |
| 1. gól |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 66-67 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 14 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||
| 67-68 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 29 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 68-69 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 36 | 4 | 15 | 19 | |||||||||||||||
| 69-70 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 36 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||||||
| 70-71 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 34 | 13 | 10 | 23 | |||||||||||||||
| 71-72 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 36 | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||
| 72-73 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 36 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||||||
| 73-74 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 30 | 11 | 10 | 21 | |||||||||||||||
| 74-75 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 75-76 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 16 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 76-77 | Stadion Teplice | CZE4 | |||||||||||||||||||
| 77-78 | Stadion Teplice | CZE3 | |||||||||||||||||||
| 78-79 | Stadion Teplice | CZE3 | |||||||||||||||||||
| 79-80 | Stadion Teplice | CZE3 | |||||||||||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 10 sezón | 271 | 61 | 87 | 148 |

