| Vojtěch Kubinčák # 42 | ![]() |
|---|---|
| 4.2.1979 | |
| 178/88 | |
| Levé křídlo L | |
| Odchovanec Litvínova | |
| 1.zápas 17.3.1998 Vsetín - Litvínov 4:2 (52. kolo 1997-98) | |
| 1.gól 13.9.1998 Sparta - Litvínov 7:4 (3. kolo 1998-99) |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 96-97 | HC Chemopetrol | CZj | 38 | 17 | 15 | 32 | |||||||||||||||
| 97-98 | HC Chemopetrol | CZj | 34 | 21 | 12 | 33 | |||||||||||||||
| HC Chemopetrol | CZE1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98-99 | HC Chemopetrol | CZE1 | 42 | 11 | 1 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| KLH Chomutov | CZE2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 99-00 | HC Chemopetrol | CZE1 | 52 | 9 | 9 | 18 | -2 | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||||
| HC Chemopetrol | CZj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| KLH Chomutov | CZE2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| HC Slovan Ústečtí Lvi | CZ2b | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 00-01 | HC Chemopetrol | CZE1 | 50 | 10 | 13 | 23 | 6 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| HC Most | CZ2b | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||||||||||||
| 01-02 | HC Chemopetrol | CZE1 | 52 | 11 | 19 | 30 | -3 | 80 | |||||||||||||
| HC Most | CZE3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| HC Most | CZ2b | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 02-03 | Bílí Tygři Liberec | CZE1 | 17 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| HC Sparta Praha | CZE1 | 25 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03-04 | HC Chemopetrol | CZE1 | 41 | 9 | 9 | 18 | -14 | 49 | |||||||||||||
| 04-05 | HC Chemopetrol | CZE1 | 42 | 3 | 7 | 10 | -8 | 18 | |||||||||||||
| BK Mladá Boleslav | CZE2 | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||||||||
| 05-06 | HC Chemopetrol | CZE1 | 43 | 10 | 10 | 20 | -1 | 28 | |||||||||||||
| BK Mladá Boleslav | CZE2 | 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 16 | ||||||||||||||
| 06-07 | HC Chemopetrol | CZE1 | 51 | 20 | 10 | 30 | 0 | 28 | |||||||||||||
| 07-08 | HC Litvínov | CZE1 | 51 | 10 | 16 | 26 | 11 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 08-09 | HC Litvínov | CZE1 | 52 | 16 | 23 | 39 | 6 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | |||||||
| 09-10 | HC Benzina Litvínov | CZE1 | 51 | 10 | 15 | 25 | -22 | 24 | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | |||||||
| 10-11 | HC Benzina Litvínov | CZE1 | 52 | 12 | 13 | 25 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-12 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 49 | 11 | 8 | 19 | -7 | 47 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| HC Verva Litvínov | CZE1po | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 12-13 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 38 | 3 | 4 | 7 | -8 | 24 | |||||||||||||
| Piráti Chomutov | CZE1 | 10 | 1 | 9 | 10 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Piráti Chomutov | CZE1po | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Piráti Chomutov | CZE1b | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13-14 | Piráti Chomutov | CZE1 | 49 | 6 | 13 | 19 | -20 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Piráti Chomutov | CZE1po | 6 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Piráti Chomutov | CZE1b | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 14-15 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| HC Most | CZE2 | 30 | 12 | 12 | 24 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| Neumarkt/Egna | ITA1 | 22 | 12 | 12 | 24 | 8 | |||||||||||||||
| 15-16 | Piráti Chomutov | CZE1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| HC Most | CZE2 | 52 | 14 | 25 | 39 | -5 | 32 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
| HC Most | CZE2po | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16-17 | HC Most | CZE2 | 52 | 10 | 14 | 24 | -23 | 28 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
| HC Most | CZE2u | 6 | 3 | 2 | 5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 17-18 | HC Most | CZE3 | 18 | 7 | 11 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| HC Trutnov | CZE3 | 19 | 6 | 12 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18-19 | HC Trutnov | CZE3 | 37 | 8 | 23 | 31 | 26 | 3 | |||||||||||||
| 19-20 | HC Trutnov | CZE3 | 40 | 14 | 25 | 39 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20-21 | HC Trutnov | CZE3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CZE1 | 771 | 152 | 185 | 337 | 496 | 44 | 7 | 11 | 18 | 66 | |||||||||||
| CZE1po | 24 | 3 | 3 | 6 | -6 | 24 | |||||||||||||||
| CZE1b | 22 | 3 | 6 | 9 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 16 sezón | 717 | 153 | 169 | 322 | 514 |

