| Antonín Kočí # 20 | ![]() | |
|---|---|---|
| 15.11.1946 | ||
| Brankář | ||
| 1.zápas 16.10.1966 Litvínov - Košice 2:4 (5.kolo 1966-67) | ||
| 1.čisté konto 1.2.1967 Litvínov - VŽKG Ostrava (28.kolo 1966-67) | ||
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | Min | OG | Zas | % | Pr | V | P | ČK | Z | Min | OG | Zas | % | Pr | V | P | ČK | ||||
| 64-65 | CHZ Litvínov B | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 65-66 | Dukla Litoměřice | CZE2 | |||||||||||||||||||
| CHZ Litvínov B | CZE2 | ||||||||||||||||||||
| 66-67 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 15 | 69 | |||||||||||||||||
| 67-68 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 32 | 136 | |||||||||||||||||
| 68-69 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 36 | 93 | |||||||||||||||||
| 69-70 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 32 | 94 | |||||||||||||||||
| 70-71 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 28 | 102 | |||||||||||||||||
| 71-72 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 19 | 70 | |||||||||||||||||
| 72-73 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 16 | 39 | |||||||||||||||||
| 74-75 | Stadion Teplice | CZE4 | |||||||||||||||||||
| Litvínov | Z | Min | OG | Zas | % | Pr | V | P | ČK | |
| 7 sezón | 178 | 603 |

