| Robin Hanzl # 78 | ![]() |
|---|---|
| 10.1.1989 | |
| 184/78 | |
| Centr L | |
| Odchovanec Ústí nad Labem | |
| 1.zápas 5.12.2010 Litvínov - Vítkovice 3:1 (28. kolo 2010-11) | |
| 1. gól 18.9.2011 Litvínov - Č.Budějovice 3:2 (2.kolo 2011-12) |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 00-01 | HC Slovan Ústí n.L. | 6.tř | 36 | 82 | 41 | 123 | 20 | ||||||||||||||
| 01-02 | HC Slovan Ústí n.L. | 7.tř | 35 | 50 | 37 | 87 | 44 | ||||||||||||||
| 02-03 | HC Slovan Ústí n.L. | 8.tř | 31 | 34 | 21 | 55 | 28 | ||||||||||||||
| 03-04 | HC Slovan Ústí n.L. | 9.tř | 26 | 23 | 49 | 14 | |||||||||||||||
| 04-05 | HC Slovan Ústí n.L. | U18 2 | 38 | 17 | 30 | 47 | |||||||||||||||
| 05-06 | HC Slovan Ústí n.L. | CZE U18 | 47 | 26 | 26 | 52 | |||||||||||||||
| 06-07 | HC Slovan Ústí n.L. | CZE U20 | 40 | 12 | 18 | 30 | 4 | 36 | |||||||||||||
| HC Stadion Teplice | CZE3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 07-08 | HC Slovan Ústí n.L. | CZE U20 | 46 | 24 | 32 | 56 | 21 | 71 | |||||||||||||
| HC Slovan Ústí n.L. | U20b | 8 | 9 | 2 | 11 | 13 | 6 | ||||||||||||||
| HC Litoměřice | CZE3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 08-09 | HC Slovan Ústí n.L. | CZE 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| HC Slovan Ústí n.L. | CZE2 | 31 | 6 | 10 | 16 | 18 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| HC Slovan Ústí n.L. | CZE U20 | 11 | 8 | 7 | 15 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 09-10 | HC Slovan Ústí n.L. | CZE2 | 31 | 7 | 9 | 16 | 6 | 34 | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 12 | |||||||
| HC Slovan Ústí n.L. | CZE U20 | 20 | 13 | 18 | 31 | 7 | 20 | ||||||||||||||
| 10-11 | HC Benzina Litvínov | CZE1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| HC Slovan Ústí n.L. | CZE 1b | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| HC Slovan Ústí n.L. | CZE2 | 42 | 13 | 26 | 39 | 7 | 20 | 14 | 4 | 9 | 13 | 5 | 10 | ||||||||
| 11-12 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 44 | 11 | 11 | 22 | -6 | 16 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
| HC Slovan Ústí n.L. | CZE2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | ||||||||
| 12-13 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 45 | 13 | 22 | 35 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| HC Slovan Ústí n.L. | CZE2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13-14 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 41 | 10 | 14 | 24 | -10 | 24 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
| HC Verva Litvínov | CZE1po | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14-15 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 42 | 8 | 15 | 23 | 15 | 20 | 0 | 2 | 4 | 17 | 5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 15-16 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 50 | 12 | 20 | 32 | -5 | 40 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| HC Verva Litvínov | CZE1po | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| HC Verva Litvínov | CZE1b | 9 | 3 | 11 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 16-17 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 46 | 7 | 21 | 28 | -5 | 32 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 7 sezón | 318 | 75 | 130 | 205 | 17 | 154 | 18 | 3 | 23 |

