| Roman Blažek # 26 | ![]() |
|---|---|
| 11.2.1967 | |
| 171/75 | |
| Útočník P | |
| Odchovanec... | |
| 1.zápas 15.9.1992 Olomouc - Litvínov 1:5 (1.kolo 1992-93) | |
| 1.gól 25.9.1992 Litvínov - Kladno 9:5 (4.kolo 1992-93) x Jaroslav Kameš |
| Základní část | Play off | |||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |||||
| 91-92 | TJ TŽ Třinec | CZE2 | ||||||||||||||||||||
| 92-93 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 35 | 6 | 7 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| HC Chem. Litvínov | CZE1um | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 93-94 | HC Slavia Praha | CZE2 | ||||||||||||||||||||
| HC Slavia Praha | CZE1b | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 94-95 | HC Slavia Praha | CZE1 | 42 | 16 | 5 | 21 | -6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 95-96 | HC Slavia Praha | CZE1 | 29 | 6 | 7 | 13 | -4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| 96-97 | HC Železárny Třinec | CZE1 | 13 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kaučuk Kralupy n.V. | CZE2 | 22 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| Kaučuk Kralupy n.V. | CZE1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 97-98 | HC Tábor | CZE3 | ||||||||||||||||||||
| 98-99 | HC Tábor | CZE3 | ||||||||||||||||||||
| 99-00 | HC Tábor | CZE3 | 32 | 12 | 10 | 22 | 54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 00-01 | HC Tábor | CZE3 | 38 | 13 | 10 | 23 | 36 | |||||||||||||||
| 01-02 | HC Tábor | CZE3 | 38 | 13 | 10 | 23 | 36 | |||||||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 1 sezóna | 37 | 6 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |

