| Lukáš Bednařík # 59 | ![]() |
|---|---|
| 5.9.1979 | |
| 181/81 | |
| Útočník L | |
| Odchovanec Mostu a Litvínova | |
| 1.zápas 1.10.1999 Znojmo - Litvínov 3:2 (8.kolo 1999-00) | |
| 1.gól 6.10.2000 Litvínov - Č.Budějovice (11.kolo 2000-01) x Ivo Čapek |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 94-95 | HC Chemopetrol | CZU16 | |||||||||||||||||||
| 95-96 | HC Chemopetrol | CZU17 | 46 | 33 | 13 | 46 | |||||||||||||||
| 96-97 | HC Chemopetrol | CZU20 | 36 | 21 | 7 | 28 | |||||||||||||||
| 97-98 | HC Chemopetrol | CZU20 | 43 | 32 | 27 | 59 | |||||||||||||||
| 98-99 | Red Deer Rebels | WHL | 72 | 25 | 36 | 61 | 10 | 16 | 9 | 6 | 9 | 15 | 10 | 0 | |||||||
| 99-00 | HC Chemopetrol | CZE1 | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HC Chemopetrol | CZU20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
| HC 99 TL Mělník | CZE2 | 25 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
| HC Stadion Liberec | CZE2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
| HC Stadion Liberec | CZE2u | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 00-01 | HC Chemopetrol | CZE1 | 44 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| HC Baník Most | CZE2b | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 01-02 | HC Chemopetrol | CZE1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| HC Becherovka Karlovy Vary | CZE1 | 31 | 6 | 6 | 12 | -2 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 02-03 | HC Havířov Panthers | CZE1 | 31 | 9 | 5 | 14 | -29 | 12 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
| HC Energie Karlovy Vary | CZE1 | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 03-04 | HC Energie Karlovy Vary | CZE1 | 50 | 6 | 9 | 15 | -17 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 04-05 | HC Energie Karlovy Vary | CZE1 | 34 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| SK Kadaň | CZE2 | 18 | 5 | 4 | 9 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 05-06 | HC Energie Karlovy Vary | CZE1 | 25 | 1 | 4 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| HC Chemopetrol | CZE1 | 19 | 6 | 3 | 9 | -1 | 6 | ||||||||||||||
| 06-07 | HC Chemopetrol | CZE1 | 51 | 3 | 3 | 6 | -4 | 26 | |||||||||||||
| 07-08 | HC Litvínov | CZE1 | 31 | 2 | 3 | 5 | -3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| HC Most | CZE2 | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 08-09 | HK Nitra | SVK1 | 16 | 4 | 3 | 7 | -6 | 12 | |||||||||||||
| HC Litvínov | CZE1 | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| HC Most | CZE2 | 11 | 3 | 4 | 7 | -6 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| HC Most | CZE2u | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CZE1 | 355 | 44 | 44 | 88 | -68 | 120 | 17 | 0 | 1 | 1 | -10 | 4 | |||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 7 sezón | 185 | 17 | 14 | 31 | -26 | 76 |

