![]() | HC Verva Litvínov 2025-26 | ![]() |
| Tipsport extraliga - Základní část + baráž | ||||||||||||||||||
| # | Jméno | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK | ||||||||
| 30 | Pavel Čajan | 32 | 1916 | 90 | 932 | 91,19 | 2,82 | 11 | 20 | 2 | ||||||||
| 42 | Matej Tomek | 26 | 1474 | 75 | 714 | 90,49 | 3,05 | 7 | 19 | 0 | ||||||||
| 32 | Adam Kubík | 2 | 40 | 5 | 12 | 70,59 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| prázdná branka | 11 | |||||||||||||||||
| rozh. nájezdy | 1 | |||||||||||||||||
| # | Jméno | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | S | H | ZS | VH | VH % | Č | ||
| 30 | Pavel Čajan | 32 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | Adam Kubík | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | Matej Tomek | 26 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Adam Polášek | 52 | 4 | 9 | 13 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 72 | 29 | 98 | - | - | |||
| 20 | Markuss Komuls | 28 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 39 | - | - | 16:19 | ||
| 27 | Kevin Czuczman | 53 | 2 | 8 | 10 | -6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8 | 87 | - | - | |||
| 43 | Petr Šenkeřík | 24 | 2 | 5 | 7 | -4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 34 | - | - | |||
| 7 | Michal Plutnar | 42 | 1 | 5 | 6 | -5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50 | 7 | 32 | - | - | 15:29 | ||
| 11 | Michal Moravčík | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | - | - | |||
| 13 | František Gajdoš | 41 | 0 | 5 | 5 | -13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 55 | - | - | |||
| 21 | Ondřej Baláž | 30 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 22 | - | - | |||
| 44 | Quinn Schmiemann | 44 | 0 | 4 | 4 | -8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17 | 65 | - | - | |||
| 63 | Marek Baránek | 26 | 1 | 2 | 3 | -12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 32 | - | - | 17:58 | ||
| 4 | Vojtěch Husinecký | 46 | 1 | 2 | 3 | -9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 39 | - | - | 10:55 | ||
| 36 | Vít Beran | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 10:57 | ||
| 73 | Ondřej Kaše | 38 | 8 | 24 | 32 | -11 | 16 | 4 | 1 | 3 | 111 | 0 | 16 | 140 | 48,57 | |||
| 91 | Matúš Sukeľ (C) | 49 | 13 | 13 | 26 | -10 | 71 | 6 | 0 | 3 | 70 | 10 | 54 | 1058 | 51,98 | |||
| 25 | David Kaše | 33 | 10 | 13 | 23 | -11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 94 | 5 | 22 | 463 | 46,00 | |||
| 33 | Markus Hännikäinen | 48 | 8 | 13 | 21 | -9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 80 | 6 | 20 | 12 | 25,00 | |||
| 10 | Petr Koblasa | 56 | 8 | 12 | 20 | -18 | 47 | 2 | 0 | 0 | 95 | 8 | 24 | 4 | 50,00 | |||
| 34 | Theodor Pištěk | 57 | 13 | 6 | 19 | -14 | 30 | 3 | 0 | 2 | 110 | 7 | 30 | 5 | 60,00 | |||
| 77 | Nicolas Hlava | 55 | 11 | 8 | 19 | -10 | 42 | 2 | 0 | 1 | 134 | 43 | 25 | 2 | 100,0 | |||
| 74 | Matěj Maštalířský | 51 | 9 | 8 | 17 | -8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 71 | 5 | 40 | 38 | 34,21 | |||
| 29 | Axel Holmström | 26 | 6 | 6 | 12 | -10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 14 | 397 | 53,15 | 13:23 | ||
| 8 | Maxim Čajkovič | 37 | 4 | 8 | 12 | -13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 25 | 1 | 100,0 | 12:09 | ||
| 55 | Jaroslav Brož | 46 | 4 | 6 | 10 | -2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 14 | 9 | 33,33 | 09:03 | ||
| 64 | Ondřej Jurčík | 56 | 6 | 1 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 55 | 14 | 34 | 390 | 43,85 | |||
| 12 | Pawel Zygmunt | 41 | 2 | 5 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 14 | 57 | 49,12 | |||
| 62 | Michal Gut | 30 | 4 | 2 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 24 | 353 | 46,46 | |||
| 87 | Josef Jícha | 42 | 2 | 2 | 4 | -13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 41 | 571 | 45,71 | |||
| 28 | Jan Šprynar | 21 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | - | - | 05:47 | ||
| 56 | Jan Peroutka | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50,00 | 08:57 | ||
| 20 | Přemysl Svoboda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80,00 | 07:50 | ||
| 69 | Marek Berka | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 07:31 | ||
| 69 | Marek Peroutka | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | 10:15 | ||
| 75 | Martin Havelka | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - | 11:23 | ||
| 37 | Jonáš Bednařík | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 37 | 45,95 | 07:07 | ||
| 37 hráčů | 57 | 124 | 185 | 309 | -181 | 652 | 25 | 6 | 17 | 1474 | 245 | 921 | 3548 | 48,39 | ||||
| Trenéři: | Z | V | VP | R | PP | P | B | % | ||||||||||
| Michal Broš | 14 | 2 | 0 | - | 1 | 11 | 7 | 16,67 | ||||||||||
| Jakub Petr | 57 | 14 | 4 | - | 4 | 35 | 54 | 31,58 | ||||||||||
| František Ptáček | 57 | 14 | 4 | - | 4 | 35 | 54 | 31,58 | ||||||||||
| Robert Reichel | 13 | 3 | 1 | - | 0 | 9 | 11 | 28,21 | ||||||||||
| Jakub Petružálek | 5 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 11 | 73,33 | ||||||||||


