![]() | HC Litvínov 2024-25 | ![]() |
| Dorost |
| Extraliga dorostu - skupina A | ||||||||
| Z | V | VP | PP | P | skóre | B | ||
| 1. | Karlovy Vary | 27 | 22 | 1 | 2 | 2 | 143:70 | 70 |
| 2. | Škoda Plzeň | 27 | 19 | 2 | 1 | 5 | 125:59 | 62 |
| 3. | Mladá Boleslav | 27 | 17 | 1 | 2 | 7 | 111:69 | 55 |
| 4. | Liberec | 27 | 14 | 2 | 3 | 8 | 117:88 | 49 |
| 5. | Litvínov | 27 | 12 | 2 | 1 | 12 | 88:86 | 41 |
| 6. | České Budějovice | 27 | 12 | 1 | 2 | 12 | 98:87 | 40 |
| 7. | Sparta Praha | 27 | 11 | 2 | 2 | 12 | 81:78 | 39 |
| 8. | Slavia Praha | 27 | 9 | 1 | 1 | 16 | 68:102 | 30 |
| 9. | Pilsen Wolves | 27 | 3 | 1 | 0 | 23 | 47:139 | 11 |
| 10. | Kladno | 27 | 1 | 2 | 1 | 23 | 50:150 | 8 |
| Extraliga dorostu - O pořadí v Play off | ||||||||
| 1. | Liberec | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 77:51 | 35 |
| 2. | Škoda Plzeň | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 72:60 | 35 |
| 3. | Karlovy Vary | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 66:55 | 32 |
| 4. | Třinec | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 58:40 | 30 |
| 5. | Mladá Boleslav | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 62:56 | 29 |
| 6. | Kometa Brno | 18 | 8 | 0 | 3 | 7 | 68:64 | 27 |
| 7. | Hradec Králové | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 55:54 | 24 |
| 8. | Pardubice | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 45:55 | 21 |
| 9. | Vítkovice | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 50:80 | 19 |
| 10. | Litvínov | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 36:74 | 18 |
| Extraliga juniorů - Play off | ||||||||
| Předkolo | ||||||||
| Mladá Boleslav - Zlín 2:1 (3:1, 0:2, 4:2) | ||||||||
| Hradec Králové - Litvínov 1:2 (3:5, 3:2PP, 3:4SN) | ||||||||
| Pardubice - Vítkovice 2:0 (3:0, 3:0) | ||||||||
| Kometa Brno - Sparta Praha 2:0 (5:3, 5:3) | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| Plzeň - Pardubice 3:2 (5:4PP, 2:3, 0:10, 6:3, 5:4PP) | ||||||||
| Liberec - Litvínov 3:1 (2:3SN, 5:2, 5:2, 5:2) | ||||||||
| Karlovy Vary - Kometa Brno 3:1 (3:4, 4:2, 5:1, 3:0) | ||||||||
| Třinec - Mladá Boleslav 3:0 (3:2PP, 2:0, 2:0) | ||||||||
| Semifinále | ||||||||
| Liberec - Třinec 3:0 (3:2, 2:0, 4:0) | ||||||||
| Plzeň - Karlovy Vary 1:3 (4:1, 2:8, 1:2PP, 2:4) | ||||||||
| Finále | ||||||||
| Liberec - Karlovy Vary 1:4 (4:3, 2:3, 3:6, 1:6, 2:6) | ||||||||
| Bodování - ZČ+nadst. Play Off | ||||||||
| Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | |
| Simon Pešout | 2009 | 18 | 1080 | 54 | 475 | 89,79 | 3,00 | |
| Tomáš Winkelhöfer | 2009 | 15 | 894 | 62 | 460 | 88,12 | 4,16 | |
| Kryštof Udržal | 2008 | 12 | 608 | 31 | 277 | 89,94 | 3,06 | |
| Tomáš Zmítko | 2010 | 1 | 60 | 4 | 29 | 87,88 | 4,00 | |
| Oliver Pinc | 2009 | 1 | 60 | 7 | 25 | 78,13 | 7,00 | |
| Z | G | A | KB | +- | TM | |||
| Oliver Pinc | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Tomáš Zmítko | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Kryštof Udržal | 2008 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Tomáš Winkelhöfer | 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Simon Pešout | 2009 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Šimon Postl | 2008 | 43 | 1 | 27 | 28 | -1 | 66 | |
| Karel Müller | 2008 | 41 | 4 | 8 | 12 | -12 | 51 | |
| David Bozseník | 2008 | 37 | 3 | 9 | 12 | -4 | 60 | |
| Adam Babka | 2008 | 32 | 4 | 7 | 11 | -9 | 32 | |
| Marek Žák | 2008 | 32 | 3 | 7 | 10 | -2 | 6 | |
| Tadeáš Kudrna | 2009 | 40 | 1 | 5 | 6 | -11 | 22 | |
| Karel Žejdl | 2010 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| Marek Šindelář | 2009 | 32 | 0 | 1 | 1 | -14 | 4 | |
| Jakub Petružálek | 2008 | 41 | 18 | 19 | 37 | 0 | 26 | |
| Jan Trefný | 2008 | 29 | 20 | 15 | 35 | 16 | 61 | |
| Ivan Gimmler | 2009 | 40 | 15 | 16 | 31 | -9 | 14 | |
| Antonín Vondráček | 2008 | 42 | 10 | 16 | 26 | -9 | 28 | |
| Kevin Kváš | 2009 | 36 | 8 | 14 | 22 | 1 | 6 | |
| Matej Rambousek | 2008 | 40 | 9 | 9 | 18 | -22 | 14 | |
| Adam Klempíř | 2008 | 34 | 10 | 7 | 17 | -10 | 80 | |
| Dominik Skála | 2008 | 18 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | |
| Jakub Záruba | 2009 | 41 | 5 | 6 | 11 | 1 | 18 | |
| Václav Butka | 2009 | 33 | 4 | 5 | 9 | -11 | 4 | |
| Michal Kváš | 2008 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 35 | |
| Anton Gavrylets | 2009 | 33 | 2 | 1 | 3 | -22 | 2 | |
| Daniel Holub | 2010 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Matyáš Melančin | 2009 | 8 | 1 | 0 | 1 | -5 | 29 | |
| Adam Fidrmuc | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Petr Štrach | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Matyáš Tomčík | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| Matěj Šedý | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Vuk Zörner | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Tobiáš Moťka | 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
| Filip Leon Tvardík | 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| Milan Toman | 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | |
| Trenéři: Robert Kaše, Radek Mrázek | ||||||||


