|
Extraliga juniorů (U20) |
|
II. - A |
1. | Sparta Praha | 52 | 31 | 3 | 4 | 14 | 214:148 | 103 |
2. | Vítkovice | 52 | 29 | 5 | 5 | 13 | 221:155 | 102 |
3. | Slavia Praha | 52 | 31 | 1 | 4 | 16 | 204:172 | 99 |
4. | Zlín | 52 | 27 | 3 | 5 | 17 | 170:130 | 92 |
5. | Znojmo | 52 | 28 | 2 | 1 | 21 | 184:152 | 89 |
6. | Třinec | 52 | 25 | 3 | 4 | 20 | 181:164 | 85 |
|
II. - B |
7. | Karlovy Vary | 52 | 27 | 4 | 6 | 15 | 147:118 | 96 |
8. | Litvínov | 52 | 26 | 5 | 3 | 18 | 186:151 | 91 |
-- -- -- -- -- -- -- |
9. | Mladá Boleslav | 52 | 24 | 8 | 2 | 18 | 146:127 | 90 |
10. | Liberec | 52 | 23 | 5 | 5 | 19 | 171:167 | 84 |
11. | Plzeň | 52 | 20 | 9 | 3 | 20 | 160:157 | 81 |
12. | Jihlava | 52 | 19 | 5 | 2 | 26 | 157:173 | 69 |
|
II. - C |
13. | Pardubice | 60 | 27 | 3 | 8 | 22 | 222:207 | 95 |
14. | Kometa Brno | 60 | 26 | 3 | 11 | 20 | 202:183 | 95 |
15. | Olomouc | 60 | 27 | 5 | 2 | 26 | 206:188 | 93 |
16. | Chomutov | 60 | 27 | 4 | 2 | 27 | 222:190 | 91 |
17. | Kladno | 60 | 23 | 7 | 5 | 25 | 166:179 | 88 |
-- -- -- -- -- -- -- |
18. | České Budějovice | 60 | 21 | 9 | 7 | 23 | 175:170 | 88 |
-- -- -- -- -- -- -- |
19. | Opava | 60 | 18 | 2 | 5 | 35 | 158:221 | 63 |
20. | Ústí nad Labem | 60 | 17 | 4 | 4 | 35 | 140:206 | 62 |
21. | Havlíčkův Brod | 60 | 13 | 3 | 3 | 41 | 142:255 | 48 |
22. | Havířov | 60 | 8 | 2 | 4 | 46 | 118:279 | 32 |
|
Baráž o Extraligu juniorů |
1. | České Budějovice | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:8 | 15 |
-- -- -- -- -- -- -- |
2. | Hradec Králové | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:16 | 10 |
3. | Třebíč | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25:22 | 8 |
4. | Klášterec nad Ohří | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:33 | 0 |
|
Play off |
|
Čtvrtfinále |
Sparta Praha - Litvínov 2:0 (4:1, 2:1PP) |
Vítkovice - Karlovy Vary 0:2 (3:4, 3:4) |
Slavia Praha - Třinec 2:0 (4:3PP, 9:3) |
Zlín - Znojmo 1:2 (3:1, 5:6PP, 1:2) |
|
Semifinále |
Sparta Praha - Karlovy Vary 0:2 (2:3PP, 2:3SN) |
Slavia Praha - Znojmo 1:2 (2:5, 5:2, 2:3) |
|
Finále |
Znojmo - Karlovy Vary 2:1 (3:7, 8:0, 7:2) |
|